日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/10/2025 | 0.280 | 115.100 | 1,217,500 | 51.707 | 610,000 | 0.283 | 560,000 | 0.282 |
21/10/2025 | 0.305 | 117.500 | 6,800,000 | 51.895 | 3,337,500 | 0.313 | 3,362,500 | 0.314 |
20/10/2025 | 0.305 | 117.100 | 2,540,000 | 52.289 | 1,310,000 | 0.298 | 1,230,000 | 0.298 |
17/10/2025 | 0.260 | 112.900 | 4,735,000 | 51.234 | 2,302,500 | 0.280 | 2,407,500 | 0.281 |
16/10/2025 | 0.300 | 117.800 | 3,125,000 | 50.308 | 1,400,000 | 0.307 | 1,420,000 | 0.307 |
15/10/2025 | 0.315 | 119.800 | 6,112,500 | 49.580 | 2,990,000 | 0.293 | 3,072,500 | 0.293 |
14/10/2025 | 0.295 | 116.600 | 5,285,000 | 50.977 | 2,592,500 | 0.322 | 2,642,500 | 0.326 |
13/10/2025 | 0.355 | 123.200 | 3,492,500 | 49.982 | 1,647,500 | 0.332 | 1,647,500 | 0.335 |
10/10/2025 | 0.395 | 125.900 | 100,000 | 50.934 | 100,000 | 0.430 | ||
09/10/2025 | 0.490 | 133.500 | 0 | 51.558 | ||||
08/10/2025 | 0.510 | 135.000 | 0 | 51.623 | ||||
06/10/2025 | 0.550 | 139.200 | 0 | 49.960 | ||||
03/10/2025 | 0.550 | 138.200 | 0 | 51.099 | ||||
02/10/2025 | 0.550 | 139.200 | 20,000 | 49.532 | 20,000 | 0.550 | ||
30/09/2025 | 0.480 | 133.200 | 0 | 49.845 | ||||
29/09/2025 | 0.460 | 131.500 | 2,500 | 49.796 | 2,500 | 0.440 | ||
26/09/2025 | 0.440 | 129.100 | 0 | 50.435 | ||||
25/09/2025 | 0.470 | 131.600 | 22,500 | 50.384 | 22,500 | 0.490 | ||
24/09/2025 | 0.435 | 128.600 | 12,500 | 50.320 | 12,500 | 0.430 | ||
23/09/2025 | 0.430 | 128.400 | 155,000 | 50.154 | 77,500 | 0.408 | 77,500 | 0.424 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/10/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |