| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.010 | 179.800 | 0 | 53.651 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 181.700 | 0 | 52.454 | ||||
| 03/03/2026 | 0.010 | 179.800 | 0 | 53.151 | ||||
| 02/03/2026 | 0.010 | 177.300 | 0 | 54.158 | ||||
| 27/02/2026 | 0.010 | 179.200 | 0 | 52.494 | ||||
| 26/02/2026 | 0.010 | 175.000 | 0 | 54.342 | ||||
| 25/02/2026 | 0.010 | 178.300 | 0 | 52.474 | ||||
| 24/02/2026 | 0.010 | 179.400 | 0 | 51.694 | ||||
| 23/02/2026 | 0.010 | 182.400 | 140,000 | 50.034 | ||||
| 20/02/2026 | 0.010 | 179.300 | 10,000 | 50.876 | ||||
| 16/02/2026 | 0.012 | 187.300 | 0 | 48.001 | ||||
| 13/02/2026 | 0.012 | 185.700 | 10,000 | 48.162 | ||||
| 12/02/2026 | 0.012 | 187.000 | 610,000 | 47.414 | 420,000 | 0.010 | ||
| 11/02/2026 | 0.017 | 195.000 | 50,000 | 46.913 | ||||
| 10/02/2026 | 0.015 | 193.000 | 0 | 46.423 | ||||
| 09/02/2026 | 0.015 | 191.300 | 290,000 | 47.021 | ||||
| 06/02/2026 | 0.015 | 188.300 | 0 | 47.858 | ||||
| 05/02/2026 | 0.016 | 192.600 | 790,000 | 46.349 | 530,000 | 0.015 | ||
| 04/02/2026 | 0.018 | 191.900 | 710,000 | 47.686 | 580,000 | 0.020 | 60,000 | 0.018 |
| 03/02/2026 | 0.022 | 198.500 | 22,690,000 | 46.566 | 11,330,000 | 0.028 | 11,060,000 | 0.028 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |