| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.024 | 25,132.290 | 0 | 21.749 | ||||
| 20/07/2026 | 0.024 | 25,143.050 | 0 | 21.674 | ||||
| 17/07/2026 | 0.020 | 24,562.240 | 0 | 22.422 | ||||
| 16/07/2026 | 0.023 | 25,008.600 | 2,440,000 | 21.633 | 1,030,000 | 0.025 | ||
| 15/07/2026 | 0.020 | 24,681.100 | 820,000 | 21.917 | 400,000 | 0.019 | ||
| 14/07/2026 | 0.019 | 24,340.730 | 0 | 22.783 | ||||
| 13/07/2026 | 0.019 | 24,213.720 | 0 | 23.147 | ||||
| 10/07/2026 | 0.019 | 24,175.120 | 620,000 | 23.087 | ||||
| 09/07/2026 | 0.016 | 24,030.180 | 1,100,000 | 22.563 | 970,000 | 0.019 | ||
| 08/07/2026 | 0.019 | 24,199.460 | 200,000 | 22.905 | ||||
| 07/07/2026 | 0.018 | 23,496.890 | 100,000 | 24.874 | 90,000 | 0.018 | ||
| 06/07/2026 | 0.013 | 23,616.320 | 0 | 22.703 | ||||
| 03/07/2026 | 0.013 | 23,350.030 | 100,000 | 23.368 | ||||
| 02/07/2026 | 0.013 | 23,055.030 | 110,000 | 24.243 | ||||
| 30/06/2026 | 0.013 | 22,881.020 | 0 | 24.649 | ||||
| 29/06/2026 | 0.013 | 23,026.680 | 0 | 24.144 | ||||
| 26/06/2026 | 0.012 | 22,671.860 | 1,400,000 | 24.634 | ||||
| 25/06/2026 | 0.014 | 23,076.910 | 0 | 24.076 | ||||
| 24/06/2026 | 0.014 | 23,412.180 | 3,280,000 | 22.974 | ||||
| 23/06/2026 | 0.014 | 23,336.280 | 1,140,000 | 23.107 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 07:53 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |