| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 0.087 | 44.580 | 0 | 73.589 | ||||
| 07/01/2026 | 0.091 | 44.960 | 0 | 73.923 | ||||
| 06/01/2026 | 0.094 | 45.660 | 0 | 72.929 | ||||
| 05/01/2026 | 0.084 | 44.240 | 0 | 72.822 | ||||
| 02/01/2026 | 0.071 | 41.960 | 0 | 73.209 | ||||
| 31/12/2025 | 0.071 | 41.500 | 0 | 74.173 | ||||
| 30/12/2025 | 0.072 | 41.940 | 0 | 73.119 | ||||
| 29/12/2025 | 0.072 | 41.940 | 0 | 72.939 | ||||
| 24/12/2025 | 0.069 | 41.120 | 0 | 73.036 | ||||
| 23/12/2025 | 0.074 | 41.940 | 0 | 72.712 | ||||
| 22/12/2025 | 0.074 | 41.580 | 0 | 73.568 | ||||
| 19/12/2025 | 0.076 | 41.720 | 0 | 73.524 | ||||
| 18/12/2025 | 0.077 | 41.820 | 0 | 73.500 | ||||
| 17/12/2025 | 0.082 | 42.440 | 0 | 73.684 | ||||
| 16/12/2025 | 0.086 | 42.900 | 50,000 | 73.825 | 50,000 | 0.087 | ||
| 15/12/2025 | 0.093 | 43.940 | 0 | 73.474 | ||||
| 12/12/2025 | 0.107 | 44.680 | 0 | 76.194 | ||||
| 11/12/2025 | 0.107 | 45.800 | 0 | 72.756 | ||||
| 10/12/2025 | 0.097 | 44.440 | 0 | 72.752 | ||||
| 09/12/2025 | 0.086 | 42.600 | 650,000 | 73.578 | 650,000 | 0.087 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |