| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.750 | 32.920 | 0 | 51.913 | ||||
| 24/10/2025 | 0.730 | 32.560 | 0 | 52.118 | ||||
| 23/10/2025 | 0.680 | 31.760 | 0 | 52.531 | ||||
| 22/10/2025 | 0.680 | 31.800 | 680,000 | 52.117 | 300,000 | 0.680 | 380,000 | 0.650 |
| 21/10/2025 | 0.720 | 32.340 | 60,000 | 52.400 | 60,000 | 0.720 | ||
| 20/10/2025 | 0.750 | 32.460 | 0 | 54.610 | ||||
| 17/10/2025 | 0.750 | 32.600 | 140,000 | 53.198 | 140,000 | 0.761 | ||
| 16/10/2025 | 0.780 | 33.020 | 40,000 | 53.130 | 40,000 | 0.780 | ||
| 15/10/2025 | 0.790 | 33.500 | 0 | 50.403 | ||||
| 14/10/2025 | 0.710 | 32.000 | 220,000 | 53.031 | 220,000 | 0.800 | ||
| 13/10/2025 | 0.850 | 34.240 | 60,000 | 50.868 | 60,000 | 0.820 | ||
| 10/10/2025 | 0.820 | 33.660 | 20,000 | 51.847 | 20,000 | 0.910 | ||
| 09/10/2025 | 0.960 | 36.140 | 0 | 46.563 | ||||
| 08/10/2025 | 0.830 | 34.280 | 0 | 47.821 | ||||
| 06/10/2025 | 0.820 | 34.180 | 0 | 47.420 | ||||
| 03/10/2025 | 0.790 | 33.340 | 0 | 50.405 | ||||
| 02/10/2025 | 0.810 | 33.900 | 0 | 48.128 | ||||
| 30/09/2025 | 0.740 | 32.600 | 40,000 | 50.232 | 40,000 | 0.740 | ||
| 29/09/2025 | 0.690 | 32.160 | 120,000 | 48.109 | 120,000 | 0.640 | ||
| 26/09/2025 | 0.580 | 30.380 | 0 | 48.652 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 10:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |