| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.053 | 45.800 | 400,000 | 50.740 | 400,000 | 0.051 | ||
| 24/10/2025 | 0.057 | 45.920 | 0 | 50.742 | ||||
| 23/10/2025 | 0.059 | 46.740 | 0 | 49.270 | ||||
| 22/10/2025 | 0.059 | 46.340 | 0 | 49.892 | ||||
| 21/10/2025 | 0.064 | 46.460 | 0 | 50.462 | ||||
| 20/10/2025 | 0.068 | 47.140 | 0 | 49.620 | ||||
| 17/10/2025 | 0.063 | 45.960 | 0 | 50.517 | ||||
| 16/10/2025 | 0.074 | 47.700 | 100,000 | 48.784 | 10,000 | 0.074 | ||
| 15/10/2025 | 0.089 | 49.480 | 52,000 | 47.361 | 52,000 | 0.089 | ||
| 14/10/2025 | 0.083 | 48.620 | 48,000 | 48.033 | 10,000 | 0.092 | ||
| 13/10/2025 | 0.095 | 49.080 | 160,000 | 48.724 | 72,000 | 0.091 | 18,000 | 0.090 |
| 10/10/2025 | 0.127 | 52.050 | 100,000 | 46.211 | 50,000 | 0.139 | ||
| 09/10/2025 | 0.160 | 53.350 | 200,000 | 46.941 | 98,000 | 0.170 | 2,000 | 0.162 |
| 08/10/2025 | 0.166 | 53.850 | 516,000 | 46.314 | 116,000 | 0.167 | 150,000 | 0.164 |
| 06/10/2025 | 0.178 | 53.850 | 114,000 | 47.204 | 50,000 | 0.193 | 64,000 | 0.178 |
| 03/10/2025 | 0.211 | 55.000 | 280,000 | 47.289 | 150,000 | 0.209 | ||
| 02/10/2025 | 0.247 | 55.800 | 250,000 | 48.460 | 50,000 | 0.247 | 200,000 | 0.250 |
| 30/09/2025 | 0.210 | 54.000 | 150,000 | 48.869 | 50,000 | 0.206 | ||
| 29/09/2025 | 0.212 | 53.550 | 100,000 | 49.878 | 100,000 | 0.212 | ||
| 26/09/2025 | 0.213 | 54.650 | 424,000 | 47.066 | 212,000 | 0.237 | 212,000 | 0.253 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 14:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |