| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/10/2025 | 0.101 | 20.780 | 4,342,000 | 88.564 | 2,228,000 | 0.106 | 2,114,000 | 0.106 |
| 27/10/2025 | 0.110 | 21.140 | 3,284,000 | 88.470 | 1,506,000 | 0.115 | 1,738,000 | 0.111 |
| 24/10/2025 | 0.117 | 21.140 | 5,606,000 | 89.238 | 2,710,000 | 0.107 | 2,896,000 | 0.107 |
| 23/10/2025 | 0.107 | 20.640 | 1,432,000 | 89.258 | 636,000 | 0.096 | 796,000 | 0.098 |
| 22/10/2025 | 0.098 | 20.180 | 3,592,000 | 89.163 | 1,612,000 | 0.101 | 1,980,000 | 0.099 |
| 21/10/2025 | 0.104 | 20.400 | 5,470,000 | 89.185 | 2,950,000 | 0.111 | 2,520,000 | 0.110 |
| 20/10/2025 | 0.100 | 20.060 | 4,708,000 | 88.753 | 2,120,000 | 0.100 | 2,588,000 | 0.099 |
| 17/10/2025 | 0.103 | 20.020 | 4,758,000 | 88.785 | 2,344,000 | 0.114 | 2,414,000 | 0.115 |
| 16/10/2025 | 0.123 | 20.840 | 5,240,000 | 88.747 | 2,436,000 | 0.118 | 2,794,000 | 0.118 |
| 15/10/2025 | 0.109 | 20.180 | 1,700,000 | 88.768 | 824,000 | 0.106 | 856,000 | 0.107 |
| 14/10/2025 | 0.101 | 19.680 | 1,234,000 | 89.278 | 574,000 | 0.125 | 660,000 | 0.123 |
| 13/10/2025 | 0.119 | 20.340 | 1,188,000 | 89.793 | 562,000 | 0.118 | 594,000 | 0.118 |
| 10/10/2025 | 0.133 | 20.840 | 1,238,000 | 89.198 | 628,000 | 0.139 | 610,000 | 0.132 |
| 09/10/2025 | 0.130 | 20.640 | 6,430,000 | 89.361 | 2,652,000 | 0.122 | 3,778,000 | 0.122 |
| 08/10/2025 | 0.120 | 19.960 | 1,014,000 | 90.717 | 800,000 | 0.113 | 214,000 | 0.114 |
| 06/10/2025 | 0.121 | 19.950 | 406,000 | 90.387 | 186,000 | 0.121 | 200,000 | 0.122 |
| 03/10/2025 | 0.127 | 19.990 | 1,186,000 | 90.690 | 530,000 | 0.139 | 640,000 | 0.135 |
| 02/10/2025 | 0.134 | 20.160 | 2,648,000 | 91.056 | 820,000 | 0.132 | 1,822,000 | 0.131 |
| 30/09/2025 | 0.147 | 20.580 | 1,738,000 | 90.869 | 798,000 | 0.139 | 940,000 | 0.137 |
| 29/09/2025 | 0.157 | 20.900 | 2,046,000 | 90.839 | 340,000 | 0.173 | 1,700,000 | 0.160 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/10/2025 13:09 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |