| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.095 | 10.310 | 64,660,000 | 76.628 | 32,580,000 | 0.094 | 32,080,000 | 0.094 |
| 22/10/2025 | 0.102 | 10.470 | 84,728,000 | 77.043 | 41,408,000 | 0.100 | 42,420,000 | 0.100 |
| 21/10/2025 | 0.101 | 10.390 | 71,666,000 | 77.469 | 34,800,000 | 0.107 | 36,066,000 | 0.106 |
| 20/10/2025 | 0.094 | 10.190 | 25,440,000 | 77.117 | 12,720,000 | 0.096 | 12,720,000 | 0.096 |
| 17/10/2025 | 0.086 | 9.900 | 25,010,000 | 76.948 | 12,506,000 | 0.091 | 12,500,000 | 0.092 |
| 16/10/2025 | 0.101 | 10.340 | 74,096,000 | 77.097 | 37,034,000 | 0.104 | 37,048,000 | 0.103 |
| 15/10/2025 | 0.097 | 10.150 | 10,800,000 | 77.707 | 5,300,000 | 0.091 | 5,500,000 | 0.089 |
| 14/10/2025 | 0.081 | 9.610 | 25,600,000 | 77.832 | 12,800,000 | 0.088 | 12,760,000 | 0.087 |
| 13/10/2025 | 0.083 | 9.710 | 19,800,000 | 77.267 | 9,900,000 | 0.073 | 9,900,000 | 0.072 |
| 10/10/2025 | 0.080 | 9.500 | 0 | 77.967 | ||||
| 09/10/2025 | 0.092 | 9.980 | 0 | 76.786 | ||||
| 08/10/2025 | 0.083 | 9.550 | 0 | 78.192 | ||||
| 06/10/2025 | 0.085 | 9.600 | 0 | 78.050 | ||||
| 03/10/2025 | 0.087 | 9.650 | 0 | 77.690 | ||||
| 02/10/2025 | 0.092 | 9.770 | 0 | 77.976 | ||||
| 30/09/2025 | 0.092 | 9.780 | 14,000 | 77.468 | 14,000 | 0.092 | ||
| 29/09/2025 | 0.096 | 9.850 | 0 | 77.921 | ||||
| 26/09/2025 | 0.099 | 9.890 | 26,000 | 77.993 | 26,000 | 0.101 | ||
| 25/09/2025 | 0.106 | 10.050 | 0 | 78.379 | ||||
| 24/09/2025 | 0.108 | 10.120 | 4,198,000 | 78.071 | 1,554,000 | 0.110 | 2,644,000 | 0.103 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |