| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/12/2025 | 0.020 | 22.080 | 400,000 | 44.681 | 200,000 | 0.022 | 200,000 | 0.022 |
| 29/12/2025 | 0.027 | 22.780 | 0 | 44.520 | ||||
| 24/12/2025 | 0.030 | 23.040 | 0 | 43.536 | ||||
| 23/12/2025 | 0.029 | 22.960 | 0 | 43.289 | ||||
| 22/12/2025 | 0.027 | 22.580 | 0 | 44.018 | ||||
| 19/12/2025 | 0.027 | 22.400 | 0 | 44.261 | ||||
| 18/12/2025 | 0.028 | 22.520 | 0 | 43.944 | ||||
| 17/12/2025 | 0.027 | 22.400 | 5,000 | 43.890 | 5,000 | 0.026 | ||
| 16/12/2025 | 0.029 | 22.460 | 0 | 44.229 | ||||
| 15/12/2025 | 0.036 | 23.040 | 10,000 | 43.984 | 5,000 | 0.037 | 5,000 | 0.039 |
| 12/12/2025 | 0.036 | 23.140 | 0 | 42.997 | ||||
| 11/12/2025 | 0.032 | 22.660 | 5,000 | 43.577 | 5,000 | 0.033 | ||
| 10/12/2025 | 0.037 | 23.080 | 0 | 43.256 | ||||
| 09/12/2025 | 0.037 | 22.740 | 5,000 | 44.667 | 5,000 | 0.040 | ||
| 08/12/2025 | 0.049 | 23.700 | 0 | 43.769 | ||||
| 05/12/2025 | 0.051 | 23.820 | 0 | 43.261 | ||||
| 04/12/2025 | 0.050 | 23.540 | 10,000 | 44.114 | 5,000 | 0.051 | 5,000 | 0.049 |
| 03/12/2025 | 0.053 | 23.680 | 0 | 44.117 | ||||
| 02/12/2025 | 0.059 | 23.980 | 0 | 44.028 | ||||
| 01/12/2025 | 0.055 | 23.680 | 0 | 44.236 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 31/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |