| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/12/2025 | 0.246 | 61.500 | 0 | 38.748 | ||||
| 10/12/2025 | 0.244 | 61.200 | 0 | 38.902 | ||||
| 09/12/2025 | 0.240 | 60.750 | 0 | 39.231 | ||||
| 08/12/2025 | 0.255 | 61.750 | 50,000 | 39.707 | 25,000 | 0.255 | 25,000 | 0.250 |
| 05/12/2025 | 0.233 | 60.450 | 250,000 | 38.659 | 200,000 | 0.226 | 50,000 | 0.235 |
| 04/12/2025 | 0.195 | 56.650 | 0 | 38.911 | ||||
| 03/12/2025 | 0.194 | 56.400 | 75,000 | 39.104 | 50,000 | 0.197 | ||
| 02/12/2025 | 0.202 | 57.400 | 0 | 38.450 | ||||
| 01/12/2025 | 0.199 | 57.000 | 100,000 | 38.584 | 25,000 | 0.201 | 75,000 | 0.198 |
| 28/11/2025 | 0.199 | 56.700 | 50,000 | 38.948 | 50,000 | 0.198 | ||
| 27/11/2025 | 0.202 | 57.250 | 100,000 | 38.558 | 100,000 | 0.201 | ||
| 26/11/2025 | 0.206 | 57.350 | 0 | 38.946 | ||||
| 25/11/2025 | 0.208 | 57.550 | 25,000 | 38.445 | 25,000 | 0.206 | ||
| 24/11/2025 | 0.198 | 56.550 | 0 | 38.477 | ||||
| 21/11/2025 | 0.199 | 56.900 | 50,000 | 38.050 | 50,000 | 0.202 | ||
| 20/11/2025 | 0.215 | 58.250 | 0 | 38.283 | ||||
| 19/11/2025 | 0.215 | 58.200 | 0 | 38.333 | ||||
| 18/11/2025 | 0.216 | 58.200 | 25,000 | 38.278 | 25,000 | 0.220 | ||
| 17/11/2025 | 0.230 | 59.550 | 50,000 | 38.173 | 50,000 | 0.228 | ||
| 14/11/2025 | 0.239 | 59.950 | 0 | 38.713 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |