日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/10/2025 | 0.040 | 15.200 | 3,958,000 | 66.865 | 1,979,000 | 0.041 | 1,979,000 | 0.041 |
21/10/2025 | 0.046 | 15.320 | 12,690,000 | 67.828 | 5,324,000 | 0.050 | 7,350,000 | 0.049 |
20/10/2025 | 0.045 | 15.260 | 11,782,000 | 67.541 | 5,409,000 | 0.044 | 6,087,000 | 0.043 |
17/10/2025 | 0.043 | 15.050 | 16,983,000 | 67.268 | 7,751,000 | 0.050 | 9,082,000 | 0.050 |
16/10/2025 | 0.058 | 15.660 | 9,140,000 | 67.321 | 4,567,000 | 0.058 | 4,573,000 | 0.058 |
15/10/2025 | 0.056 | 15.490 | 19,898,000 | 67.633 | 9,815,000 | 0.056 | 10,083,000 | 0.056 |
14/10/2025 | 0.048 | 15.120 | 14,708,000 | 67.454 | 7,354,000 | 0.054 | 7,239,000 | 0.054 |
13/10/2025 | 0.052 | 15.210 | 9,014,000 | 67.764 | 4,508,000 | 0.049 | 4,506,000 | 0.050 |
10/10/2025 | 0.057 | 15.290 | 875,000 | 67.698 | 875,000 | 0.070 | ||
09/10/2025 | 0.067 | 15.690 | 21,000 | 67.246 | 21,000 | 0.068 | ||
08/10/2025 | 0.080 | 15.990 | 59,000 | 68.013 | 59,000 | 0.076 | ||
06/10/2025 | 0.084 | 15.990 | 0 | 68.336 | ||||
03/10/2025 | 0.090 | 16.100 | 0 | 67.914 | ||||
02/10/2025 | 0.090 | 16.100 | 4,000,000 | 67.592 | 4,000,000 | 0.088 | ||
30/09/2025 | 0.093 | 16.060 | 25,000 | 67.913 | 25,000 | 0.094 | ||
29/09/2025 | 0.093 | 15.970 | 135,000 | 68.281 | 135,000 | 0.096 | ||
26/09/2025 | 0.066 | 15.060 | 63,000 | 67.497 | 63,000 | 0.067 | ||
25/09/2025 | 0.075 | 15.260 | 0 | 68.091 | ||||
24/09/2025 | 0.080 | 15.440 | 132,000 | 67.698 | 60,000 | 0.080 | 72,000 | 0.084 |
23/09/2025 | 0.085 | 15.520 | 120,000 | 68.081 | 120,000 | 0.087 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/10/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |