日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/10/2025 | 0.243 | 96.500 | 26,115,000 | 44.235 | 11,885,000 | 0.235 | 12,945,000 | 0.235 |
20/10/2025 | 0.250 | 96.650 | 380,000 | 45.797 | 350,000 | 0.249 | ||
17/10/2025 | 0.275 | 94.500 | 1,260,000 | 46.294 | 435,000 | 0.249 | 825,000 | 0.260 |
16/10/2025 | 0.233 | 98.750 | 5,280,000 | 45.681 | 2,805,000 | 0.232 | 2,360,000 | 0.230 |
15/10/2025 | 0.223 | 99.900 | 5,020,000 | 45.531 | 2,285,000 | 0.226 | 2,550,000 | 0.228 |
14/10/2025 | 0.241 | 98.300 | 12,020,000 | 46.183 | 5,900,000 | 0.231 | 5,770,000 | 0.232 |
13/10/2025 | 0.234 | 99.800 | 6,245,000 | 47.208 | 2,990,000 | 0.239 | 3,160,000 | 0.238 |
10/10/2025 | 0.214 | 101.700 | 20,825,000 | 45.982 | 10,220,000 | 0.211 | 10,010,000 | 0.210 |
09/10/2025 | 0.203 | 103.600 | 19,710,000 | 46.554 | 9,510,000 | 0.203 | 9,805,000 | 0.203 |
08/10/2025 | 0.207 | 103.700 | 12,110,000 | 47.327 | 5,990,000 | 0.207 | 5,600,000 | 0.208 |
06/10/2025 | 0.193 | 105.600 | 6,790,000 | 46.979 | 2,895,000 | 0.194 | 3,385,000 | 0.195 |
03/10/2025 | 0.200 | 106.100 | 4,615,000 | 48.568 | 2,240,000 | 0.200 | 2,180,000 | 0.201 |
02/10/2025 | 0.200 | 105.800 | 4,565,000 | 48.054 | 2,220,000 | 0.192 | 2,165,000 | 0.192 |
30/09/2025 | 0.205 | 104.500 | 1,445,000 | 47.085 | 555,000 | 0.221 | 500,000 | 0.216 |
29/09/2025 | 0.220 | 102.800 | 7,400,000 | 47.394 | 3,250,000 | 0.221 | 3,275,000 | 0.221 |
26/09/2025 | 0.237 | 100.600 | 9,745,000 | 46.976 | 4,450,000 | 0.232 | 4,515,000 | 0.234 |
25/09/2025 | 0.228 | 102.300 | 8,610,000 | 47.685 | 3,915,000 | 0.230 | 3,940,000 | 0.231 |
24/09/2025 | 0.228 | 102.200 | 3,560,000 | 47.428 | 1,660,000 | 0.223 | 1,770,000 | 0.224 |
23/09/2025 | 0.239 | 101.000 | 2,995,000 | 47.334 | 1,510,000 | 0.234 | 1,370,000 | 0.233 |
22/09/2025 | 0.218 | 103.900 | 1,590,000 | 47.481 | 790,000 | 0.213 | 785,000 | 0.212 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |