日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 1.060 | 24.200 | 0 | 47.631 | ||||
05/09/2025 | 1.070 | 24.560 | 0 | 42.107 | ||||
04/09/2025 | 0.980 | 23.800 | 0 | 45.087 | ||||
03/09/2025 | 1.050 | 24.440 | 0 | 41.732 | ||||
02/09/2025 | 0.920 | 23.340 | 0 | 46.076 | ||||
01/09/2025 | 0.990 | 23.840 | 0 | 45.407 | ||||
29/08/2025 | 0.840 | 22.820 | 250,000 | 38.794 | 250,000 | 0.920 | ||
28/08/2025 | 0.650 | 21.020 | 0 | 44.570 | ||||
27/08/2025 | 0.680 | 21.100 | 0 | 46.234 | ||||
26/08/2025 | 0.700 | 21.280 | 10,000 | 47.030 | 10,000 | 0.730 | ||
25/08/2025 | 0.610 | 20.760 | 20,000 | 44.744 | 10,000 | 0.610 | ||
22/08/2025 | 0.420 | 19.160 | 20,000 | 43.770 | 20,000 | 0.415 | ||
21/08/2025 | 0.445 | 19.300 | 90,000 | 44.590 | 45,000 | 0.445 | 45,000 | 0.455 |
20/08/2025 | 0.460 | 19.380 | 100,000 | 45.052 | 50,000 | 0.455 | 50,000 | 0.445 |
19/08/2025 | 0.430 | 19.060 | 0 | 45.282 | ||||
18/08/2025 | 0.440 | 19.310 | 5,000 | 43.660 | 5,000 | 0.440 | ||
15/08/2025 | 0.530 | 20.220 | 5,000 | 42.210 | 5,000 | 0.510 | ||
14/08/2025 | 0.425 | 19.150 | 170,000 | 43.348 | 15,000 | 0.448 | 100,000 | 0.450 |
13/08/2025 | 0.365 | 18.650 | 5,020,000 | 42.353 | 1,725,000 | 0.347 | 3,290,000 | 0.352 |
12/08/2025 | 0.265 | 17.470 | 640,000 | 42.773 | 320,000 | 0.271 | 320,000 | 0.266 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 09/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |