日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/07/2025 | 0.335 | 11.180 | 345,000 | 99.018 | 65,000 | 0.330 | 270,000 | 0.325 |
23/07/2025 | 0.300 | 10.640 | 1,210,000 | 98.660 | 605,000 | 0.295 | 605,000 | 0.297 |
22/07/2025 | 0.305 | 10.620 | 180,000 | 100.444 | 175,000 | 0.298 | ||
21/07/2025 | 0.340 | 11.180 | 1,335,000 | 99.886 | 670,000 | 0.352 | 610,000 | 0.354 |
18/07/2025 | 0.345 | 11.180 | 35,000 | 100.758 | 30,000 | 0.342 | 5,000 | 0.335 |
17/07/2025 | 0.310 | 10.600 | 540,000 | 101.299 | 295,000 | 0.309 | 245,000 | 0.296 |
16/07/2025 | 0.285 | 10.280 | 650,000 | 99.450 | 450,000 | 0.295 | 150,000 | 0.295 |
15/07/2025 | 0.280 | 10.180 | 1,515,000 | 99.677 | 610,000 | 0.264 | 905,000 | 0.268 |
14/07/2025 | 0.270 | 9.950 | 2,285,000 | 100.758 | 1,100,000 | 0.255 | 1,185,000 | 0.255 |
11/07/2025 | 0.270 | 9.900 | 345,000 | 101.080 | 155,000 | 0.267 | 150,000 | 0.273 |
10/07/2025 | 0.270 | 9.890 | 6,680,000 | 101.057 | 3,180,000 | 0.249 | 3,470,000 | 0.248 |
09/07/2025 | 0.247 | 9.500 | 5,050,000 | 100.873 | 2,440,000 | 0.245 | 2,535,000 | 0.247 |
08/07/2025 | 0.246 | 9.420 | 10,670,000 | 102.008 | 5,490,000 | 0.231 | 4,865,000 | 0.232 |
07/07/2025 | 0.215 | 8.890 | 17,530,000 | 101.458 | 8,675,000 | 0.203 | 8,845,000 | 0.202 |
04/07/2025 | 0.214 | 8.780 | 20,795,000 | 102.612 | 10,310,000 | 0.197 | 10,485,000 | 0.196 |
03/07/2025 | 0.198 | 8.520 | 10,400,000 | 101.712 | 5,205,000 | 0.197 | 5,195,000 | 0.198 |
02/07/2025 | 0.195 | 8.470 | 26,670,000 | 101.372 | 13,080,000 | 0.220 | 13,550,000 | 0.220 |
30/06/2025 | 0.238 | 9.030 | 6,890,000 | 105.215 | 3,420,000 | 0.247 | 3,470,000 | 0.245 |
27/06/2025 | 8.570 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |