| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.070 | 434.200 | 2,600,000 | 37.317 | 1,160,000 | 0.071 | 1,400,000 | 0.072 |
| 24/10/2025 | 0.062 | 425.000 | 290,000 | 38.018 | 20,000 | 0.062 | 110,000 | 0.063 |
| 23/10/2025 | 0.057 | 421.800 | 7,620,000 | 37.782 | 3,690,000 | 0.056 | 3,930,000 | 0.057 |
| 22/10/2025 | 0.061 | 422.400 | 2,010,000 | 38.185 | 880,000 | 0.066 | 1,070,000 | 0.065 |
| 21/10/2025 | 0.073 | 429.200 | 3,490,000 | 38.147 | 1,810,000 | 0.076 | 1,560,000 | 0.076 |
| 20/10/2025 | 0.068 | 425.000 | 5,650,000 | 38.326 | 4,050,000 | 0.066 | 1,080,000 | 0.066 |
| 17/10/2025 | 0.055 | 414.000 | 9,240,000 | 38.453 | 3,850,000 | 0.061 | 4,710,000 | 0.063 |
| 16/10/2025 | 0.072 | 424.400 | 13,780,000 | 38.413 | 7,880,000 | 0.078 | 5,540,000 | 0.076 |
| 15/10/2025 | 0.079 | 427.800 | 20,910,000 | 38.385 | 8,290,000 | 0.076 | 11,930,000 | 0.076 |
| 14/10/2025 | 0.065 | 420.000 | 19,690,000 | 38.077 | 7,530,000 | 0.079 | 11,310,000 | 0.075 |
| 13/10/2025 | 0.088 | 432.800 | 2,540,000 | 37.931 | 1,320,000 | 0.080 | 1,160,000 | 0.076 |
| 10/10/2025 | 0.104 | 444.600 | 1,430,000 | 36.072 | 30,000 | 0.121 | 1,270,000 | 0.108 |
| 09/10/2025 | 0.132 | 456.800 | 2,610,000 | 35.626 | 2,290,000 | 0.128 | 170,000 | 0.117 |
| 08/10/2025 | 0.105 | 445.000 | 700,000 | 35.733 | 20,000 | 0.102 | 580,000 | 0.102 |
| 06/10/2025 | 0.117 | 448.400 | 650,000 | 35.940 | 330,000 | 0.117 | 100,000 | 0.116 |
| 03/10/2025 | 0.124 | 450.200 | 1,760,000 | 35.752 | 1,590,000 | 0.128 | 170,000 | 0.125 |
| 02/10/2025 | 0.131 | 451.200 | 3,960,000 | 36.128 | 2,480,000 | 0.130 | 850,000 | 0.134 |
| 30/09/2025 | 0.109 | 442.000 | 1,870,000 | 35.832 | 730,000 | 0.110 | 820,000 | 0.108 |
| 29/09/2025 | 0.111 | 442.200 | 5,760,000 | 35.871 | 3,160,000 | 0.102 | 1,550,000 | 0.099 |
| 26/09/2025 | 0.089 | 430.200 | 11,710,000 | 35.899 | 7,400,000 | 0.090 | 3,280,000 | 0.095 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 14:44 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |