| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.300 | 105.700 | 0 | 40.893 | ||||
| 24/10/2025 | 0.320 | 104.000 | 0 | 38.959 | ||||
| 23/10/2025 | 0.330 | 103.900 | 520,000 | 41.453 | 520,000 | 0.357 | ||
| 22/10/2025 | 0.335 | 102.900 | 0 | 38.161 | ||||
| 21/10/2025 | 0.320 | 103.900 | 0 | 37.801 | ||||
| 20/10/2025 | 0.315 | 104.800 | 0 | 40.004 | ||||
| 17/10/2025 | 0.340 | 103.200 | 400,000 | 40.097 | 400,000 | 0.280 | ||
| 16/10/2025 | 0.275 | 107.600 | 0 | 38.524 | ||||
| 15/10/2025 | 0.270 | 108.600 | 0 | 40.306 | ||||
| 14/10/2025 | 0.310 | 105.400 | 1,170,000 | 39.676 | 1,170,000 | 0.255 | ||
| 13/10/2025 | 0.310 | 106.300 | 260,000 | 42.682 | 225,000 | 0.314 | ||
| 10/10/2025 | 0.275 | 108.200 | 0 | 39.287 | ||||
| 09/10/2025 | 0.260 | 110.200 | 30,000 | 41.275 | 30,000 | 0.270 | ||
| 08/10/2025 | 0.265 | 109.700 | 220,000 | 40.881 | 220,000 | 0.265 | ||
| 06/10/2025 | 0.285 | 108.100 | 425,000 | 40.618 | 425,000 | 0.285 | ||
| 03/10/2025 | 0.270 | 109.400 | 0 | 40.218 | ||||
| 02/10/2025 | 0.220 | 113.900 | 240,000 | 39.942 | 240,000 | 0.235 | ||
| 30/09/2025 | 0.260 | 110.200 | 10,000 | 39.606 | ||||
| 29/09/2025 | 0.285 | 108.600 | 25,000 | 40.851 | 25,000 | 0.305 | ||
| 26/09/2025 | 0.310 | 106.500 | 0 | 40.162 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 17:43 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |