日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/09/2025 | 0.325 | 103.100 | 300,000 | 100.284 | 150,000 | 0.318 | 150,000 | 0.318 |
04/09/2025 | 0.305 | 100.100 | 600,000 | 99.844 | 300,000 | 0.309 | 300,000 | 0.326 |
03/09/2025 | 0.345 | 107.000 | 400,000 | 98.190 | 200,000 | 0.340 | 200,000 | 0.340 |
02/09/2025 | 0.335 | 105.300 | 200,000 | 98.595 | 50,000 | 0.335 | 150,000 | 0.350 |
01/09/2025 | 0.340 | 105.400 | 300,000 | 99.719 | 150,000 | 0.340 | 150,000 | 0.340 |
29/08/2025 | 0.285 | 96.850 | 50,000 | 99.011 | 50,000 | 0.285 | ||
28/08/2025 | 0.250 | 90.650 | 400,000 | 99.644 | 200,000 | 0.250 | 200,000 | 0.250 |
27/08/2025 | 0.255 | 91.000 | 100,000 | 100.419 | 50,000 | 0.255 | 50,000 | 0.260 |
26/08/2025 | 0.285 | 95.750 | 0 | 101.579 | ||||
25/08/2025 | 0.310 | 99.950 | 700,000 | 100.986 | 350,000 | 0.306 | 350,000 | 0.303 |
22/08/2025 | 0.310 | 99.450 | 300,000 | 101.398 | 150,000 | 0.307 | 150,000 | 0.305 |
21/08/2025 | 0.305 | 99.300 | 0 | 99.960 | ||||
20/08/2025 | 0.280 | 94.650 | 200,000 | 101.003 | 100,000 | 0.290 | 100,000 | 0.293 |
19/08/2025 | 0.300 | 97.750 | 400,000 | 101.059 | 200,000 | 0.306 | 200,000 | 0.311 |
18/08/2025 | 0.325 | 101.900 | 400,000 | 100.447 | 200,000 | 0.319 | 200,000 | 0.320 |
15/08/2025 | 0.300 | 97.500 | 200,000 | 100.806 | 100,000 | 0.298 | 100,000 | 0.308 |
14/08/2025 | 0.290 | 96.000 | 300,000 | 100.424 | 150,000 | 0.300 | 150,000 | 0.300 |
13/08/2025 | 0.280 | 95.000 | 200,000 | 99.047 | 100,000 | 0.278 | 100,000 | 0.280 |
12/08/2025 | 0.240 | 87.300 | 400,000 | 100.839 | 200,000 | 0.237 | 200,000 | 0.237 |
11/08/2025 | 0.255 | 89.950 | 800,000 | 100.478 | 400,000 | 0.252 | 400,000 | 0.256 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/09/2025 17:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |