 按盘价
 按盘价  0.690 -0.050 (-6.757%)
0.690 -0.050 (-6.757%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.740 | 2.390 | 0 | 66.611 | ||||
| 28/10/2025 | 0.790 | 2.440 | 159,000 | 67.900 | ||||
| 27/10/2025 | 0.800 | 2.500 | 0 | |||||
| 24/10/2025 | 0.750 | 2.440 | 0 | |||||
| 23/10/2025 | 0.720 | 2.370 | 0 | 61.660 | ||||
| 22/10/2025 | 0.760 | 2.410 | 0 | 63.154 | ||||
| 21/10/2025 | 0.760 | 2.430 | 0 | 47.888 | ||||
| 20/10/2025 | 0.750 | 2.400 | 35,000 | 61.807 | ||||
| 17/10/2025 | 0.710 | 2.350 | 0 | 63.469 | ||||
| 16/10/2025 | 0.840 | 2.490 | 0 | 64.092 | ||||
| 15/10/2025 | 0.840 | 2.520 | 0 | |||||
| 14/10/2025 | 0.750 | 2.390 | 0 | 64.179 | ||||
| 13/10/2025 | 0.880 | 2.570 | 4,000 | |||||
| 10/10/2025 | 1.010 | 2.650 | 0 | 73.920 | ||||
| 09/10/2025 | 1.070 | 2.730 | 0 | 63.271 | ||||
| 08/10/2025 | 1.120 | 2.770 | 0 | 71.532 | ||||
| 06/10/2025 | 1.210 | 2.880 | 0 | 56.192 | ||||
| 03/10/2025 | 1.200 | 2.870 | 0 | 54.376 | ||||
| 02/10/2025 | 1.200 | 2.870 | 40,000 | 53.849 | ||||
| 30/09/2025 | 1.220 | 2.890 | 0 | 52.853 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:41 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |