日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/10/2025 | 0.465 | 96.500 | 55,000 | 36.514 | 55,000 | 0.450 | ||
20/10/2025 | 0.470 | 96.650 | 0 | 46.204 | ||||
17/10/2025 | 0.510 | 94.500 | 50,000 | 45.727 | 50,000 | 0.480 | ||
16/10/2025 | 0.425 | 98.750 | 0 | 38.519 | ||||
15/10/2025 | 0.415 | 99.900 | 0 | 45.935 | ||||
14/10/2025 | 0.435 | 98.300 | 0 | 39.554 | ||||
13/10/2025 | 0.430 | 99.800 | 60,000 | 52.520 | ||||
10/10/2025 | 0.380 | 101.700 | 0 | 41.413 | ||||
09/10/2025 | 0.360 | 103.600 | 0 | 46.153 | ||||
08/10/2025 | 0.360 | 103.700 | 0 | 46.428 | ||||
06/10/2025 | 0.340 | 105.600 | 0 | 48.763 | ||||
03/10/2025 | 0.340 | 106.100 | 0 | 50.068 | ||||
02/10/2025 | 0.340 | 105.800 | 0 | 48.245 | ||||
30/09/2025 | 0.355 | 104.500 | 0 | 46.330 | ||||
29/09/2025 | 0.390 | 102.800 | 10,000 | 49.637 | ||||
26/09/2025 | 0.420 | 100.600 | 0 | 47.351 | ||||
25/09/2025 | 0.405 | 102.300 | 0 | 51.027 | ||||
24/09/2025 | 0.405 | 102.200 | 0 | 50.180 | ||||
23/09/2025 | 0.415 | 101.000 | 0 | 46.566 | ||||
22/09/2025 | 0.375 | 103.900 | 0 | 47.421 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |