日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/10/2025 | 0.300 | 546.000 | 450,000 | 27.850 | 130,000 | 0.289 | 320,000 | 0.288 |
21/10/2025 | 0.335 | 544.000 | 960,000 | 32.936 | 620,000 | 0.389 | 240,000 | 0.370 |
20/10/2025 | 0.265 | 528.000 | 0 | 34.305 | ||||
17/10/2025 | 0.255 | 521.500 | 10,000 | 35.788 | 10,000 | 0.280 | ||
16/10/2025 | 0.305 | 535.500 | 610,000 | 33.375 | 80,000 | 0.315 | 500,000 | 0.325 |
15/10/2025 | 0.360 | 542.000 | 430,000 | 35.224 | 180,000 | 0.316 | 230,000 | 0.312 |
14/10/2025 | 0.325 | 532.500 | 190,000 | 36.718 | 50,000 | 0.445 | 140,000 | 0.390 |
13/10/2025 | 0.415 | 547.500 | 160,000 | 37.190 | 50,000 | 0.400 | 50,000 | 0.424 |
10/10/2025 | 0.385 | 543.000 | 490,000 | 35.915 | 230,000 | 0.392 | ||
09/10/2025 | 0.580 | 585.000 | 200,000 | 25.728 | 80,000 | 0.570 | 10,000 | 0.660 |
08/10/2025 | 0.530 | 581.000 | 120,000 | 23.079 | 10,000 | 0.530 | ||
06/10/2025 | 0.620 | 596.500 | 300,000 | 13.960 | 180,000 | 0.594 | 10,000 | 0.680 |
03/10/2025 | 0.770 | 610.500 | 280,000 | 18.959 | 110,000 | 0.780 | ||
02/10/2025 | 0.750 | 605.500 | 110,000 | 24.052 | 50,000 | 0.648 | ||
30/09/2025 | 0.530 | 571.500 | 170,000 | 29.759 | 140,000 | 0.540 | 30,000 | 0.518 |
29/09/2025 | 0.455 | 547.000 | 340,000 | 37.792 | 130,000 | 0.473 | 190,000 | 0.456 |
26/09/2025 | 0.380 | 530.500 | 300,000 | 38.634 | 120,000 | 0.418 | 180,000 | 0.414 |
25/09/2025 | 0.395 | 532.000 | 580,000 | 39.079 | 480,000 | 0.350 | 100,000 | 0.395 |
24/09/2025 | 0.285 | 506.000 | 20,000 | 40.266 | 20,000 | 0.285 | ||
23/09/2025 | 0.260 | 501.500 | 410,000 | 39.524 | 220,000 | 0.251 | 190,000 | 0.254 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/10/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |