| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.049 | 102.700 | 0 | 29.799 | ||||
| 22/10/2025 | 0.050 | 102.500 | 0 | 29.854 | ||||
| 21/10/2025 | 0.050 | 102.400 | 0 | 29.696 | ||||
| 20/10/2025 | 0.051 | 102.100 | 0 | 29.679 | ||||
| 17/10/2025 | 0.055 | 100.900 | 220,000 | 29.609 | 70,000 | 0.051 | 150,000 | 0.053 |
| 16/10/2025 | 0.049 | 102.900 | 20,000 | 29.629 | 20,000 | 0.052 | ||
| 15/10/2025 | 0.048 | 103.500 | 0 | 29.766 | ||||
| 14/10/2025 | 0.052 | 101.900 | 122,000 | 29.519 | 122,000 | 0.049 | ||
| 13/10/2025 | 0.051 | 102.600 | 170,000 | 29.741 | 20,000 | 0.052 | 150,000 | 0.053 |
| 10/10/2025 | 0.044 | 103.500 | 190,000 | 28.629 | 140,000 | 0.045 | 50,000 | 0.046 |
| 09/10/2025 | 0.041 | 104.000 | 1,428,000 | 28.201 | 1,388,000 | 0.041 | 40,000 | 0.041 |
| 08/10/2025 | 0.030 | 110.600 | 728,000 | 29.155 | 578,000 | 0.029 | 80,000 | 0.031 |
| 06/10/2025 | 0.027 | 110.900 | 388,000 | 28.319 | 388,000 | 0.026 | ||
| 03/10/2025 | 0.029 | 109.900 | 94,000 | 28.270 | 94,000 | 0.029 | ||
| 02/10/2025 | 0.027 | 110.800 | 1,290,000 | 28.131 | 1,230,000 | 0.027 | ||
| 30/09/2025 | 0.030 | 109.400 | 34,000 | 28.234 | 34,000 | 0.030 | ||
| 29/09/2025 | 0.030 | 108.800 | 0 | 27.872 | ||||
| 26/09/2025 | 0.032 | 106.700 | 44,000 | 27.142 | 10,000 | 0.033 | 34,000 | 0.032 |
| 25/09/2025 | 0.031 | 107.100 | 60,000 | 27.070 | 60,000 | 0.031 | ||
| 24/09/2025 | 0.030 | 107.500 | 0 | 26.992 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |