| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/10/2025 | 0.345 | 20.840 | 0 | 42.523 | ||||
| 27/10/2025 | 0.310 | 20.340 | 0 | 42.064 | ||||
| 24/10/2025 | 0.285 | 19.860 | 0 | 42.694 | ||||
| 23/10/2025 | 0.250 | 19.230 | 7,720,000 | 43.093 | 3,860,000 | 0.241 | 3,860,000 | 0.240 |
| 22/10/2025 | 0.209 | 18.420 | 0 | 43.695 | ||||
| 21/10/2025 | 0.221 | 18.680 | 320,000 | 43.256 | 160,000 | 0.221 | 160,000 | 0.221 |
| 20/10/2025 | 0.233 | 18.860 | 9,668,000 | 43.516 | 4,888,000 | 0.237 | 4,780,000 | 0.238 |
| 17/10/2025 | 0.191 | 18.070 | 1,660,000 | 43.128 | 724,000 | 0.193 | 832,000 | 0.196 |
| 16/10/2025 | 0.201 | 18.230 | 3,688,000 | 43.353 | 1,844,000 | 0.210 | 1,844,000 | 0.209 |
| 15/10/2025 | 0.222 | 18.580 | 12,000,000 | 43.695 | 6,000,000 | 0.220 | 6,000,000 | 0.219 |
| 14/10/2025 | 0.197 | 18.130 | 488,000 | 43.348 | 252,000 | 0.195 | 72,000 | 0.226 |
| 13/10/2025 | 0.237 | 19.030 | 160,000 | 41.670 | 72,000 | 0.247 | ||
| 10/10/2025 | 0.300 | 20.140 | 340,000 | 40.594 | 116,000 | 0.295 | 224,000 | 0.305 |
| 09/10/2025 | 0.370 | 21.320 | 0 | 38.724 | ||||
| 08/10/2025 | 0.365 | 21.100 | 0 | 40.519 | ||||
| 06/10/2025 | 0.345 | 20.760 | 144,000 | 40.953 | 76,000 | 0.334 | 68,000 | 0.325 |
| 03/10/2025 | 0.385 | 21.280 | 0 | 41.348 | ||||
| 02/10/2025 | 0.420 | 21.780 | 0 | 41.092 | ||||
| 30/09/2025 | 0.420 | 21.700 | 0 | 41.813 | ||||
| 29/09/2025 | 0.460 | 22.200 | 480,000 | 42.295 | 240,000 | 0.461 | 240,000 | 0.465 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |