| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/10/2025 | 0.108 | 16.830 | 915,000 | 48.211 | 430,000 | 0.113 | 485,000 | 0.113 |
| 27/10/2025 | 0.145 | 17.630 | 2,345,000 | 48.010 | 1,140,000 | 0.150 | 1,205,000 | 0.148 |
| 24/10/2025 | 0.178 | 18.160 | 3,580,000 | 48.634 | 1,815,000 | 0.192 | 1,765,000 | 0.192 |
| 23/10/2025 | 0.201 | 18.540 | 21,775,000 | 48.769 | 11,010,000 | 0.187 | 10,725,000 | 0.186 |
| 22/10/2025 | 0.142 | 17.400 | 4,660,000 | 48.954 | 2,255,000 | 0.141 | 2,370,000 | 0.140 |
| 21/10/2025 | 0.144 | 17.430 | 14,600,000 | 48.873 | 7,300,000 | 0.138 | 7,300,000 | 0.138 |
| 20/10/2025 | 0.120 | 16.870 | 6,840,000 | 49.104 | 3,420,000 | 0.118 | 3,420,000 | 0.119 |
| 17/10/2025 | 0.112 | 16.660 | 6,350,000 | 48.595 | 3,175,000 | 0.119 | 3,175,000 | 0.120 |
| 16/10/2025 | 0.129 | 17.020 | 20,320,000 | 48.730 | 10,555,000 | 0.137 | 9,525,000 | 0.137 |
| 15/10/2025 | 0.120 | 16.820 | 6,200,000 | 48.433 | 3,100,000 | 0.114 | 3,100,000 | 0.113 |
| 14/10/2025 | 0.110 | 16.610 | 7,265,000 | 47.883 | 3,540,000 | 0.120 | 3,725,000 | 0.121 |
| 13/10/2025 | 0.126 | 16.920 | 2,950,000 | 48.410 | 1,415,000 | 0.122 | 1,510,000 | 0.123 |
| 10/10/2025 | 0.128 | 16.920 | 31,875,000 | 48.236 | 15,525,000 | 0.131 | 16,350,000 | 0.132 |
| 09/10/2025 | 0.134 | 16.920 | 42,610,000 | 49.639 | 21,300,000 | 0.142 | 21,310,000 | 0.142 |
| 08/10/2025 | 0.152 | 17.340 | 15,860,000 | 48.946 | 7,900,000 | 0.153 | 7,960,000 | 0.152 |
| 06/10/2025 | 0.148 | 17.140 | 4,440,000 | 49.982 | 2,220,000 | 0.153 | 2,220,000 | 0.153 |
| 03/10/2025 | 0.159 | 17.300 | 7,405,000 | 50.137 | 3,705,000 | 0.159 | 3,700,000 | 0.159 |
| 02/10/2025 | 0.173 | 17.540 | 5,645,000 | 50.420 | 2,795,000 | 0.171 | 2,850,000 | 0.171 |
| 30/09/2025 | 0.179 | 17.640 | 9,900,000 | 50.127 | 4,950,000 | 0.172 | 4,950,000 | 0.172 |
| 29/09/2025 | 0.155 | 17.180 | 3,030,000 | 49.643 | 1,515,000 | 0.154 | 1,515,000 | 0.153 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/10/2025 14:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |