日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/07/2025 | 0.161 | 19.140 | 970,000 | 50.652 | 540,000 | 0.161 | 410,000 | 0.163 |
23/07/2025 | 0.147 | 18.900 | 1,120,000 | 49.816 | 490,000 | 0.150 | 630,000 | 0.150 |
22/07/2025 | 0.142 | 18.800 | 1,410,000 | 49.457 | 890,000 | 0.131 | 480,000 | 0.132 |
21/07/2025 | 0.127 | 18.440 | 5,040,000 | 49.814 | 2,680,000 | 0.126 | 2,360,000 | 0.124 |
18/07/2025 | 0.157 | 18.920 | 2,410,000 | 50.709 | 1,070,000 | 0.154 | 1,330,000 | 0.153 |
17/07/2025 | 0.162 | 19.020 | 3,460,000 | 50.308 | 1,260,000 | 0.153 | 2,040,000 | 0.155 |
16/07/2025 | 0.125 | 18.260 | 4,840,000 | 50.000 | 2,500,000 | 0.134 | 2,250,000 | 0.134 |
15/07/2025 | 0.124 | 18.240 | 2,990,000 | 49.692 | 1,310,000 | 0.132 | 1,680,000 | 0.131 |
14/07/2025 | 0.120 | 17.980 | 1,030,000 | 51.630 | 1,030,000 | 0.119 | ||
11/07/2025 | 0.107 | 17.580 | 58,070,000 | 51.769 | 28,610,000 | 0.108 | 29,460,000 | 0.108 |
10/07/2025 | 0.111 | 17.600 | 168,040,000 | 52.438 | 79,120,000 | 0.100 | 88,920,000 | 0.101 |
09/07/2025 | 0.088 | 17.000 | 86,290,000 | 52.033 | 43,060,000 | 0.078 | 43,160,000 | 0.079 |
08/07/2025 | 0.075 | 16.540 | 233,680,000 | 52.589 | 114,630,000 | 0.076 | 113,040,000 | 0.076 |
07/07/2025 | 0.072 | 16.340 | 1,920,000 | 53.421 | 1,920,000 | 0.071 | ||
04/07/2025 | 0.073 | 16.260 | 0 | 53.721 | ||||
03/07/2025 | 0.078 | 16.460 | 0 | 52.983 | ||||
02/07/2025 | 0.076 | 16.320 | 46,100,000 | 53.519 | 23,000,000 | 0.075 | 23,100,000 | 0.074 |
30/06/2025 | 0.069 | 15.960 | 90,030,000 | 54.268 | 42,000,000 | 0.069 | 42,030,000 | 0.069 |
27/06/2025 | 0.071 | 15.980 | 0 | 53.902 | ||||
26/06/2025 | 0.073 | 15.980 | 210,000 | 54.324 | 10,000 | 0.086 | 200,000 | 0.075 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/07/2025 10:32 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |