日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 0.475 | 73.000 | 0 | 29.072 | ||||
05/09/2025 | 0.400 | 71.650 | 0 | 32.409 | ||||
04/09/2025 | 0.400 | 71.510 | 0 | 29.940 | ||||
03/09/2025 | 0.430 | 71.810 | 0 | 30.749 | ||||
02/09/2025 | 0.450 | 72.210 | 0 | 30.057 | ||||
01/09/2025 | 0.530 | 73.610 | 0 | 28.230 | ||||
29/08/2025 | 0.510 | 72.910 | 0 | 30.179 | ||||
28/08/2025 | 0.450 | 72.010 | 0 | 29.724 | ||||
27/08/2025 | 0.450 | 71.910 | 0 | 30.018 | ||||
26/08/2025 | 0.540 | 72.960 | 0 | 32.682 | ||||
25/08/2025 | 0.600 | 74.110 | 0 | 30.659 | ||||
22/08/2025 | 0.510 | 72.360 | 0 | 32.302 | ||||
21/08/2025 | 0.570 | 72.960 | 0 | 33.703 | ||||
20/08/2025 | 0.620 | 73.610 | 0 | 34.059 | ||||
19/08/2025 | 0.640 | 73.710 | 0 | 34.969 | ||||
18/08/2025 | 0.680 | 74.110 | 0 | 35.843 | ||||
15/08/2025 | 0.710 | 74.460 | 0 | 35.533 | ||||
14/08/2025 | 0.820 | 76.410 | 600,000 | 32.392 | 600,000 | 0.810 | ||
13/08/2025 | 0.760 | 75.910 | 1,000,000 | 30.023 | 1,000,000 | 0.630 | ||
12/08/2025 | 0.610 | 73.660 | 1,018,000 | 30.891 | 1,018,000 | 0.600 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 09/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |