日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.010 | 101.400 | 0 | 104.407 | ||||
03/09/2025 | 0.010 | 100.500 | 0 | 104.446 | ||||
02/09/2025 | 0.010 | 101.100 | 0 | 102.064 | ||||
01/09/2025 | 0.010 | 103.000 | 0 | 97.626 | ||||
29/08/2025 | 0.010 | 102.700 | 0 | 94.421 | ||||
28/08/2025 | 0.010 | 101.700 | 0 | 94.818 | ||||
27/08/2025 | 0.010 | 116.300 | 0 | 72.699 | ||||
26/08/2025 | 0.010 | 120.000 | 0 | 67.174 | ||||
25/08/2025 | 0.010 | 122.300 | 0 | 63.456 | ||||
22/08/2025 | 0.010 | 118.400 | 130,000 | 66.316 | ||||
21/08/2025 | 0.010 | 117.100 | 0 | 67.272 | ||||
20/08/2025 | 0.010 | 120.800 | 0 | 62.005 | ||||
19/08/2025 | 0.010 | 120.800 | 140,000 | 61.390 | ||||
18/08/2025 | 0.010 | 121.500 | 1,000,000 | 59.953 | ||||
15/08/2025 | 0.012 | 121.700 | 70,000 | 60.613 | ||||
14/08/2025 | 0.012 | 124.400 | 4,440,000 | 56.883 | 4,090,000 | 0.011 | 340,000 | 0.011 |
13/08/2025 | 0.012 | 124.300 | 6,300,000 | 56.493 | 2,400,000 | 0.010 | 3,220,000 | 0.011 |
12/08/2025 | 0.010 | 119.400 | 50,000 | 59.149 | ||||
11/08/2025 | 0.010 | 119.200 | 1,920,000 | 58.870 | 500,000 | 0.010 | ||
08/08/2025 | 0.012 | 120.800 | 610,000 | 58.092 | 500,000 | 0.012 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:52 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |