日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/07/2025 | 0.650 | 11.180 | 0 | 82.445 | ||||
23/07/2025 | 0.580 | 10.640 | 0 | 106.341 | ||||
22/07/2025 | 0.580 | 10.620 | 0 | 107.056 | ||||
21/07/2025 | 0.670 | 11.180 | 0 | 98.776 | ||||
18/07/2025 | 0.670 | 11.180 | 17,500 | 94.355 | 17,500 | 0.650 | ||
17/07/2025 | 0.580 | 10.600 | 2,500 | 101.468 | 2,500 | 0.600 | ||
16/07/2025 | 0.520 | 10.280 | 0 | 96.277 | ||||
15/07/2025 | 0.500 | 10.180 | 0 | 93.044 | ||||
14/07/2025 | 0.475 | 9.950 | 0 | 98.881 | ||||
11/07/2025 | 0.470 | 9.900 | 0 | 96.784 | ||||
10/07/2025 | 0.470 | 9.890 | 2,500 | 96.447 | 2,500 | 0.470 | ||
09/07/2025 | 0.420 | 9.500 | 0 | 100.202 | ||||
08/07/2025 | 0.420 | 9.420 | 30,000 | 104.683 | 30,000 | 0.418 | ||
07/07/2025 | 0.335 | 8.890 | 0 | 99.133 | ||||
04/07/2025 | 0.335 | 8.780 | 20,000 | 102.405 | 20,000 | 0.298 | ||
03/07/2025 | 0.295 | 8.520 | 0 | 98.822 | ||||
02/07/2025 | 0.290 | 8.470 | 237,500 | 98.410 | 200,000 | 0.285 | 37,500 | 0.320 |
30/06/2025 | 0.380 | 9.030 | 20,000 | 102.938 | 20,000 | 0.350 | ||
27/06/2025 | 0.315 | 8.570 | 200,000 | 98.754 | 200,000 | 0.310 | ||
26/06/2025 | 0.300 | 8.420 | 0 | 99.501 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |