日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/09/2025 | 0.340 | 26.520 | 1,180,000 | 38.833 | 590,000 | 0.331 | 590,000 | 0.328 |
04/09/2025 | 0.320 | 26.040 | 420,000 | 39.553 | 210,000 | 0.323 | 210,000 | 0.320 |
03/09/2025 | 0.335 | 26.300 | 640,000 | 42.812 | 320,000 | 0.343 | 320,000 | 0.345 |
02/09/2025 | 0.355 | 26.660 | 440,000 | 39.664 | 220,000 | 0.361 | 220,000 | 0.359 |
01/09/2025 | 0.360 | 26.680 | 740,000 | 40.022 | 320,000 | 0.356 | 300,000 | 0.353 |
29/08/2025 | 0.350 | 26.400 | 200,000 | 40.449 | 100,000 | 0.350 | 100,000 | 0.350 |
28/08/2025 | 0.350 | 26.420 | 920,000 | 40.227 | 460,000 | 0.355 | 460,000 | 0.357 |
27/08/2025 | 0.355 | 26.480 | 80,000 | 40.321 | 40,000 | 0.358 | 40,000 | 0.365 |
26/08/2025 | 0.365 | 26.640 | 0 | 41.582 | ||||
25/08/2025 | 0.385 | 27.000 | 410,000 | 41.412 | 190,000 | 0.390 | 210,000 | 0.391 |
22/08/2025 | 0.370 | 26.680 | 0 | 41.548 | ||||
21/08/2025 | 0.375 | 26.840 | 320,000 | 40.988 | 160,000 | 0.380 | 160,000 | 0.384 |
20/08/2025 | 0.370 | 26.820 | 10,000 | 40.468 | 10,000 | 0.350 | ||
19/08/2025 | 0.360 | 26.620 | 440,000 | 40.546 | 220,000 | 0.360 | 220,000 | 0.360 |
18/08/2025 | 0.355 | 26.480 | 400,000 | 40.792 | 190,000 | 0.405 | 210,000 | 0.406 |
15/08/2025 | 0.390 | 27.100 | 80,000 | 40.474 | 50,000 | 0.417 | 30,000 | 0.387 |
14/08/2025 | 0.475 | 28.440 | 20,000 | 40.679 | 20,000 | 0.475 | ||
13/08/2025 | 0.455 | 28.200 | 0 | 40.076 | ||||
12/08/2025 | 0.430 | 27.640 | 0 | 41.148 | ||||
11/08/2025 | 0.440 | 27.980 | 0 | 39.859 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |