| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.038 | 11.360 | 2,135,000 | 36.837 | 1,050,000 | 0.039 | 1,065,000 | 0.039 |
| 22/10/2025 | 0.039 | 11.290 | 2,860,000 | 37.996 | 1,960,000 | 0.041 | 900,000 | 0.042 |
| 21/10/2025 | 0.045 | 11.450 | 1,390,000 | 37.288 | 750,000 | 0.046 | 640,000 | 0.046 |
| 20/10/2025 | 0.046 | 11.410 | 2,227,500 | 37.961 | 935,000 | 0.049 | 1,267,500 | 0.049 |
| 17/10/2025 | 0.048 | 11.400 | 5,127,500 | 37.868 | 3,595,000 | 0.052 | 1,290,000 | 0.054 |
| 16/10/2025 | 0.058 | 11.660 | 8,177,500 | 36.488 | 2,992,500 | 0.055 | 4,217,500 | 0.056 |
| 15/10/2025 | 0.053 | 11.540 | 8,242,500 | 36.643 | 3,667,500 | 0.050 | 4,022,500 | 0.050 |
| 14/10/2025 | 0.050 | 11.450 | 7,427,500 | 36.863 | 1,697,500 | 0.050 | 3,267,500 | 0.055 |
| 13/10/2025 | 0.052 | 11.550 | 2,817,500 | 35.634 | 1,230,000 | 0.052 | 1,310,000 | 0.052 |
| 10/10/2025 | 0.063 | 11.740 | 6,122,500 | 34.992 | 1,822,500 | 0.057 | 2,690,000 | 0.060 |
| 09/10/2025 | 0.058 | 11.700 | 4,867,500 | 33.991 | 2,155,000 | 0.057 | 2,002,500 | 0.056 |
| 08/10/2025 | 0.051 | 11.450 | 4,520,000 | 35.574 | 2,390,000 | 0.052 | 1,940,000 | 0.052 |
| 06/10/2025 | 0.057 | 11.580 | 3,352,500 | 34.877 | 1,402,500 | 0.059 | 1,647,500 | 0.061 |
| 03/10/2025 | 0.061 | 11.590 | 2,835,000 | 35.125 | 1,540,000 | 0.061 | 892,500 | 0.060 |
| 02/10/2025 | 0.065 | 11.750 | 3,937,500 | 33.491 | 1,700,000 | 0.064 | 1,640,000 | 0.063 |
| 30/09/2025 | 0.057 | 11.480 | 3,300,000 | 34.963 | 692,500 | 0.056 | 2,022,500 | 0.057 |
| 29/09/2025 | 0.055 | 11.380 | 4,905,000 | 35.642 | 2,685,000 | 0.058 | 1,712,500 | 0.059 |
| 26/09/2025 | 0.063 | 11.580 | 6,940,000 | 34.227 | 1,177,500 | 0.062 | 3,567,500 | 0.063 |
| 25/09/2025 | 0.058 | 11.460 | 4,895,000 | 34.445 | 3,015,000 | 0.058 | 600,000 | 0.060 |
| 24/09/2025 | 0.064 | 11.580 | 9,177,500 | 34.068 | 3,890,000 | 0.064 | 4,157,500 | 0.064 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |