| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.570 | 164.600 | 130,000 | 47.206 | 130,000 | 0.520 | ||
| 22/10/2025 | 0.530 | 161.900 | 2,960,000 | 47.925 | 2,475,000 | 0.530 | ||
| 21/10/2025 | 0.590 | 165.100 | 0 | 49.732 | ||||
| 20/10/2025 | 0.540 | 161.900 | 4,355,000 | 49.755 | 4,155,000 | 0.529 | ||
| 17/10/2025 | 0.435 | 154.400 | 1,870,000 | 50.574 | 1,585,000 | 0.458 | ||
| 16/10/2025 | 0.520 | 161.200 | 360,000 | 45.875 | 360,000 | 0.500 | ||
| 15/10/2025 | 0.530 | 161.600 | 100,000 | 46.407 | ||||
| 14/10/2025 | 0.450 | 155.600 | 2,330,000 | 48.876 | 1,520,000 | 0.471 | ||
| 13/10/2025 | 0.550 | 162.600 | 1,605,000 | 46.694 | 595,000 | 0.530 | 415,000 | 0.540 |
| 10/10/2025 | 0.600 | 165.400 | 1,415,000 | 46.729 | 1,030,000 | 0.619 | ||
| 09/10/2025 | 0.720 | 173.300 | 1,445,000 | 41.804 | 620,000 | 0.742 | ||
| 08/10/2025 | 0.810 | 177.600 | 1,225,000 | 45.904 | 970,000 | 0.770 | ||
| 06/10/2025 | 0.870 | 180.500 | 790,000 | 47.963 | 525,000 | 0.872 | ||
| 03/10/2025 | 0.970 | 185.100 | 980,000 | 52.514 | 320,000 | 0.930 | 40,000 | 0.970 |
| 02/10/2025 | 0.950 | 183.100 | 105,000 | 56.733 | ||||
| 30/09/2025 | 0.830 | 177.000 | 2,265,000 | 52.053 | 1,000,000 | 0.800 | ||
| 29/09/2025 | 0.740 | 173.400 | 90,000 | 44.152 | ||||
| 26/09/2025 | 0.630 | 166.500 | 2,895,000 | 45.041 | 1,345,000 | 0.620 | ||
| 25/09/2025 | 0.720 | 172.000 | 1,415,000 | 44.092 | 745,000 | 0.759 | ||
| 24/09/2025 | 0.770 | 174.000 | 2,515,000 | 47.837 | 1,475,000 | 0.748 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |