日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/07/2025 | 0.153 | 521.500 | 110,000 | 13.735 | 30,000 | 0.150 | ||
18/07/2025 | 0.154 | 519.000 | 250,000 | 18.625 | 150,000 | 0.154 | ||
17/07/2025 | 0.154 | 517.000 | 260,000 | 21.499 | 100,000 | 0.148 | ||
16/07/2025 | 0.156 | 516.500 | 600,000 | 22.123 | 280,000 | 0.185 | ||
15/07/2025 | 0.159 | 517.500 | 920,000 | 20.782 | 520,000 | 0.107 | 290,000 | 0.085 |
14/07/2025 | 0.069 | 500.000 | 270,000 | 20.976 | 20,000 | 0.068 | 250,000 | 0.069 |
11/07/2025 | 0.070 | 496.600 | 1,010,000 | 22.464 | 1,010,000 | 0.095 | ||
10/07/2025 | 0.064 | 496.600 | 0 | 20.772 | ||||
09/07/2025 | 0.074 | 497.600 | 20,000 | 21.616 | 20,000 | 0.074 | ||
08/07/2025 | 0.106 | 504.500 | 80,000 | 21.706 | 40,000 | 0.106 | ||
07/07/2025 | 0.091 | 502.000 | 40,000 | 20.664 | ||||
04/07/2025 | 0.084 | 496.800 | 0 | 22.166 | ||||
03/07/2025 | 0.097 | 501.000 | 10,000 | 21.074 | 10,000 | 0.090 | ||
02/07/2025 | 0.107 | 501.500 | 0 | 22.057 | ||||
30/06/2025 | 0.134 | 503.000 | 0 | 24.647 | ||||
27/06/2025 | 0.177 | 513.000 | 0 | 22.177 | ||||
26/06/2025 | 0.180 | 513.000 | 200,000 | 22.339 | 200,000 | 0.177 | ||
25/06/2025 | 0.189 | 512.500 | 180,000 | 23.832 | 40,000 | 0.175 | ||
24/06/2025 | 0.177 | 509.500 | 560,000 | 24.203 | 300,000 | 0.164 | ||
23/06/2025 | 0.141 | 504.000 | 4,760,000 | 22.766 | 2,430,000 | 0.125 | 2,280,000 | 0.124 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/07/2025 12:44 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |