日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
22/07/2025 | 700,800 | 1.21千万 | 4.34百万 | 6.38亿 | 1.904% | 307.71亿 | 0.039% |
21/07/2025 | 91,800 | 1.50百万 | 2.50百万 | 2.21亿 | 0.678% | 287.97亿 | 0.005% |
18/07/2025 | 150,000 | 2.50百万 | 4.15百万 | 3.74亿 | 0.667% | 301.49亿 | 0.008% |
17/07/2025 | 161,000 | 2.79百万 | 4.37百万 | 4.41亿 | 0.634% | 266.94亿 | 0.010% |
16/07/2025 | 164,400 | 2.79百万 | 4.10百万 | 3.37亿 | 0.827% | 312.80亿 | 0.009% |
15/07/2025 | 169,400 | 2.95百万 | 3.71百万 | 6.77亿 | 0.435% | 350.42亿 | 0.008% |
14/07/2025 | 576,400 | 9.71百万 | 3.15百万 | 15.67亿 | 0.620% | 241.34亿 | 0.040% |
11/07/2025 | 240,200 | 3.60百万 | 1.32百万 | 6.96亿 | 0.517% | 354.03亿 | 0.010% |
10/07/2025 | 101,200 | 1.47百万 | 1.04百万 | 3.87亿 | 0.380% | 290.26亿 | 0.005% |
09/07/2025 | 61,200 | 83.91万 | 1.31百万 | 7.09亿 | 0.118% | 305.64亿 | 0.003% |
08/07/2025 | 10,600 | 13.19万 | 2.05百万 | 1.62亿 | 0.082% | 266.26亿 | 0.000% |
07/07/2025 | 43,200 | 55.31万 | 2.10百万 | 2.33亿 | 0.237% | 300.65亿 | 0.002% |
04/07/2025 | 181,200 | 2.21百万 | 2.04百万 | 4.12亿 | 0.535% | 269.12亿 | 0.008% |
03/07/2025 | 242,200 | 2.83百万 | 1.71百万 | 1.60亿 | 1.772% | 267.55亿 | 0.011% |
02/07/2025 | 389,400 | 4.53百万 | 1.58百万 | 1.50亿 | 3.023% | 310.48亿 | 0.015% |
30/06/2025 | 32,600 | 38.41万 | 95.70万 | 1.32亿 | 0.291% | 235.63亿 | 0.002% |
27/06/2025 | 20,600 | 24.17万 | 1.09百万 | 1.48亿 | 0.164% | 323.53亿 | 0.001% |
26/06/2025 | 46,800 | 57.17万 | 1.07百万 | 2.91亿 | 0.197% | 269.93亿 | 0.002% |
25/06/2025 | 165,200 | 2.18百万 | 97.05万 | 2.17亿 | 1.004% | 347.06亿 | 0.006% |
24/06/2025 | 110,600 | 1.41百万 | 54.56万 | 2.50亿 | 0.565% | 323.49亿 | 0.004% |
23/06/2025 | 84,000 | 1.05百万 | 34.51万 | 1.71亿 | 0.615% | 314.05亿 | 0.003% |
20/06/2025 | 10,200 | 12.30万 | 13.72万 | 2.16亿 | 0.057% | 360.52亿 | 0.000% |
19/06/2025 | 7,800 | 9.21万 | 75.14万 | 1.82亿 | 0.051% | 318.24亿 | 0.000% |
18/06/2025 | 4,200 | 5.21万 | 96.62万 | 1.87亿 | 0.028% | 238.31亿 | 0.000% |
17/06/2025 | 32,400 | 40.83万 | 1.38百万 | 4.04亿 | 0.101% | 271.06亿 | 0.002% |
16/06/2025 | 800 | 1.04万 | 1.92百万 | 3.49亿 | 0.003% | 283.59亿 | 0.000% |
13/06/2025 | 229,800 | 3.19百万 | 2.18百万 | 5.74亿 | 0.556% | 492.12亿 | 0.006% |
12/06/2025 | 77,200 | 1.17百万 | 2.22百万 | 6.84亿 | 0.170% | 297.86亿 | 0.004% |
11/06/2025 | 144,800 | 2.10百万 | 3.02百万 | 6.84亿 | 0.308% | 327.51亿 | 0.006% |
10/06/2025 | 239,200 | 3.11百万 | 7.00百万 | 10.35亿 | 0.301% | 347.37亿 | 0.009% |
09/06/2025 | 119,600 | 1.33百万 | 6.48百万 | 4.29亿 | 0.310% | 383.88亿 | 0.003% |
06/06/2025 | 300,400 | 3.38百万 | 6.22百万 | 1.56亿 | 2.170% | 345.06亿 | 0.010% |
05/06/2025 | 454,000 | 5.19百万 | 6.07百万 | 1.67亿 | 3.114% | 337.75亿 | 0.015% |
04/06/2025 | 1,866,000 | 2.20千万 | 5.08百万 | 4.12亿 | 5.345% | 310.09亿 | 0.071% |
03/06/2025 | 38,400 | 47.43万 | 70.43万 | 2.87亿 | 0.166% | 288.21亿 | 0.002% |
02/06/2025 | 1,600 | 1.92万 | 62.87万 | 4.01千万 | 0.048% | 258.03亿 | 0.000% |
30/05/2025 | 227,000 | 2.64百万 | 63.21万 | 7.77亿 | 0.340% | 375.58亿 | 0.007% |
29/05/2025 | 23,800 | 23.80万 | 11.09万 | 1.13亿 | 0.211% | 343.18亿 | 0.001% |
28/05/2025 | 14,800 | 14.61万 | 7.19万 | 6.33千万 | 0.231% | 293.86亿 | 0.000% |
27/05/2025 | 9,800 | 9.62万 | 4.93万 | 1.09亿 | 0.088% | 375.59亿 | 0.000% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 22/07/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 22/07/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |