日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
21/07/2025 | 4,285,600 | 2.38千万 | 3.17千万 | 1.22亿 | 19.578% | 287.97亿 | 0.083% |
18/07/2025 | 2,038,000 | 1.12千万 | 3.64千万 | 1.02亿 | 11.024% | 301.56亿 | 0.037% |
17/07/2025 | 8,239,400 | 4.47千万 | 4.98千万 | 9.24千万 | 48.406% | 266.91亿 | 0.168% |
16/07/2025 | 12,906,800 | 7.02千万 | 4.11千万 | 2.19亿 | 32.106% | 312.80亿 | 0.224% |
15/07/2025 | 1,582,800 | 8.42百万 | 2.97千万 | 1.60亿 | 5.253% | 350.42亿 | 0.024% |
14/07/2025 | 9,005,400 | 4.73千万 | 2.84千万 | 8.25千万 | 57.282% | 241.34亿 | 0.196% |
11/07/2025 | 14,795,000 | 7.83千万 | 1.95千万 | 1.70亿 | 46.011% | 354.03亿 | 0.221% |
10/07/2025 | 266,600 | 1.39百万 | 4.01百万 | 4.94千万 | 2.809% | 290.26亿 | 0.005% |
09/07/2025 | 2,539,400 | 1.33千万 | 3.78百万 | 8.09千万 | 16.446% | 305.64亿 | 0.044% |
08/07/2025 | 343,600 | 1.81百万 | 1.12百万 | 7.98千万 | 2.271% | 266.26亿 | 0.007% |
07/07/2025 | 566,200 | 2.94百万 | 2.02百万 | 5.36千万 | 5.486% | 300.65亿 | 0.010% |
04/07/2025 | 117,200 | 60.91万 | 1.46百万 | 7.59千万 | 0.802% | 269.12亿 | 0.002% |
03/07/2025 | 42,000 | 21.91万 | 2.72百万 | 7.34千万 | 0.298% | 267.55亿 | 0.001% |
02/07/2025 | 6,600 | 3.47万 | 6.74百万 | 5.08千万 | 0.068% | 310.48亿 | 0.000% |
30/06/2025 | 1,177,800 | 6.29百万 | 1.30千万 | 8.19千万 | 7.683% | 235.63亿 | 0.027% |
27/06/2025 | 26,000 | 13.97万 | 1.52千万 | 7.64千万 | 0.183% | 323.53亿 | 0.000% |
26/06/2025 | 1,293,600 | 6.89百万 | 1.94千万 | 6.46千万 | 10.675% | 269.93亿 | 0.026% |
25/06/2025 | 3,792,600 | 2.03千万 | 2.71千万 | 1.24亿 | 16.425% | 347.06亿 | 0.059% |
24/06/2025 | 5,950,000 | 3.14千万 | 2.39千万 | 1.16亿 | 27.009% | 323.49亿 | 0.097% |
23/06/2025 | 3,373,800 | 1.74千万 | 1.77千万 | 7.35千万 | 23.605% | 314.05亿 | 0.055% |
20/06/2025 | 4,098,600 | 2.09千万 | 1.63千万 | 7.08千万 | 29.509% | 360.52亿 | 0.058% |
19/06/2025 | 8,949,000 | 4.56千万 | 2.30千万 | 9.13千万 | 49.926% | 318.24亿 | 0.143% |
18/06/2025 | 874,000 | 4.54百万 | 2.09千万 | 3.77千万 | 12.036% | 238.31亿 | 0.019% |
17/06/2025 | 26,600 | 14.08万 | 2.73千万 | 3.64千万 | 0.387% | 271.06亿 | 0.001% |
16/06/2025 | 1,936,600 | 1.01千万 | 3.58千万 | 6.62千万 | 15.269% | 283.59亿 | 0.036% |
13/06/2025 | 10,454,800 | 5.45千万 | 3.47千万 | 1.15亿 | 47.312% | 492.12亿 | 0.111% |
12/06/2025 | 6,606,400 | 3.54千万 | 2.38千万 | 9.33千万 | 37.884% | 297.86亿 | 0.119% |
11/06/2025 | 6,686,200 | 3.64千万 | 1.68千万 | 8.22千万 | 44.224% | 327.51亿 | 0.111% |
10/06/2025 | 7,902,800 | 4.24千万 | 9.73百万 | 9.05千万 | 46.893% | 347.37亿 | 0.122% |
09/06/2025 | 922,000 | 4.97百万 | 1.28百万 | 1.57亿 | 3.160% | 383.88亿 | 0.013% |
06/06/2025 | 14,200 | 7.44万 | 1.21百万 | 5.31千万 | 0.140% | 345.06亿 | 0.000% |
05/06/2025 | 14,000 | 7.35万 | 8.79百万 | 7.27千万 | 0.101% | 337.75亿 | 0.000% |
04/06/2025 | 207,600 | 1.07百万 | 1.50千万 | 6.89千万 | 1.555% | 310.09亿 | 0.003% |
03/06/2025 | 38,600 | 19.88万 | 1.97千万 | 5.56千万 | 0.358% | 288.21亿 | 0.001% |
02/06/2025 | 924,600 | 4.66百万 | 3.65千万 | 1.02亿 | 4.587% | 258.03亿 | 0.018% |
30/05/2025 | 7,369,000 | 3.79千万 | 3.70千万 | 1.09亿 | 34.650% | 375.58亿 | 0.101% |
29/05/2025 | 5,924,800 | 3.10千万 | 2.97千万 | 8.61千万 | 35.959% | 343.18亿 | 0.090% |
28/05/2025 | 4,832,000 | 2.49千万 | 2.37千万 | 7.50千万 | 33.175% | 293.86亿 | 0.085% |
27/05/2025 | 16,400,000 | 8.39千万 | 1.94千万 | 1.58亿 | 53.089% | 375.59亿 | 0.223% |
26/05/2025 | 1,398,400 | 7.20百万 | 2.77百万 | 7.03千万 | 10.234% | 436.08亿 | 0.017% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 21/07/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 21/07/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |