日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
03/06/2025 | 4,233,600 | 2.81亿 | 1.72亿 | 14.31亿 | 19.630% | 288.21亿 | 0.975% |
02/06/2025 | 2,906,000 | 1.97亿 | 1.42亿 | 4.46亿 | 44.230% | 258.03亿 | 0.764% |
30/05/2025 | 1,564,200 | 1.08亿 | 1.50亿 | 13.20亿 | 8.152% | 375.56亿 | 0.287% |
29/05/2025 | 2,161,000 | 1.46亿 | 1.56亿 | 12.06亿 | 12.103% | 343.18亿 | 0.425% |
28/05/2025 | 1,858,600 | 1.28亿 | 1.31亿 | 8.66亿 | 14.812% | 293.86亿 | 0.437% |
27/05/2025 | 1,880,600 | 1.33亿 | 1.10亿 | 13.72亿 | 9.683% | 375.59亿 | 0.354% |
26/05/2025 | 3,211,600 | 2.33亿 | 9.72千万 | 19.87亿 | 11.742% | 436.08亿 | 0.535% |
23/05/2025 | 1,815,200 | 1.40亿 | 5.68千万 | 12.68亿 | 11.075% | 338.33亿 | 0.415% |
22/05/2025 | 245,800 | 2.00千万 | 3.85千万 | 5.47亿 | 3.652% | 343.58亿 | 0.058% |
21/05/2025 | 314,600 | 2.59千万 | 3.91千万 | 5.38亿 | 4.814% | 383.60亿 | 0.068% |
20/05/2025 | 781,800 | 6.63千万 | 4.33千万 | 6.14亿 | 10.800% | 304.20亿 | 0.218% |
19/05/2025 | 378,600 | 3.13千万 | 3.79千万 | 6.02亿 | 5.201% | 275.27亿 | 0.114% |
16/05/2025 | 581,800 | 4.89千万 | 3.71千万 | 3.18亿 | 15.374% | 251.74亿 | 0.194% |
15/05/2025 | 273,400 | 2.29千万 | 3.15千万 | 5.44亿 | 4.216% | 301.83亿 | 0.076% |
14/05/2025 | 571,400 | 4.70千万 | 3.46千万 | 4.25亿 | 11.057% | 327.36亿 | 0.144% |
13/05/2025 | 483,800 | 3.94千万 | 3.50千万 | 4.56亿 | 8.636% | 264.82亿 | 0.149% |
12/05/2025 | 347,000 | 2.72千万 | 3.24千万 | 5.52亿 | 4.927% | 443.91亿 | 0.061% |
09/05/2025 | 258,200 | 2.09千万 | 2.99千万 | 2.31亿 | 9.045% | 201.71亿 | 0.103% |
08/05/2025 | 485,000 | 3.83千万 | 3.43千万 | 2.56亿 | 14.995% | 249.29亿 | 0.154% |
07/05/2025 | 625,600 | 4.93千万 | 3.89千万 | 3.88亿 | 12.722% | 299.99亿 | 0.164% |
06/05/2025 | 326,000 | 2.64千万 | 4.02千万 | 3.49亿 | 7.557% | 345.71亿 | 0.076% |
02/05/2025 | 182,400 | 1.47千万 | 3.95千万 | 1.28亿 | 11.478% | 210.33亿 | 0.070% |
30/04/2025 | 529,400 | 4.26千万 | 4.93千万 | 4.87亿 | 8.762% | 279.78亿 | 0.152% |
29/04/2025 | 771,800 | 6.17千万 | 5.31千万 | 5.27亿 | 11.703% | 224.57亿 | 0.275% |
28/04/2025 | 704,800 | 5.57千万 | 5.66千万 | 5.09亿 | 10.931% | 271.49亿 | 0.205% |
25/04/2025 | 294,800 | 2.29千万 | 7.11千万 | 3.97亿 | 5.769% | 255.86亿 | 0.090% |
24/04/2025 | 818,400 | 6.36千万 | 7.38千万 | 5.57亿 | 11.423% | 266.51亿 | 0.239% |
23/04/2025 | 810,000 | 6.18千万 | 8.08千万 | 6.14亿 | 10.069% | 357.13亿 | 0.173% |
22/04/2025 | 1,047,200 | 7.90千万 | 8.08千万 | 8.00亿 | 9.878% | 473.91亿 | 0.167% |
17/04/2025 | 1,846,000 | 1.28亿 | 7.19千万 | 41.20亿 | 3.115% | 286.75亿 | 0.448% |
16/04/2025 | 496,000 | 3.62千万 | 5.33千万 | 5.73亿 | 6.317% | 344.59亿 | 0.105% |
15/04/2025 | 1,259,000 | 9.85千万 | 5.80千万 | 8.71亿 | 11.313% | 290.16亿 | 0.340% |
14/04/2025 | 825,600 | 6.17千万 | 4.67千万 | 7.12亿 | 8.669% | 416.49亿 | 0.148% |
11/04/2025 | 500,200 | 3.49千万 | 3.77千万 | 2.96亿 | 11.781% | 431.20亿 | 0.081% |
10/04/2025 | 515,600 | 3.54千万 | 3.54千万 | 3.34亿 | 10.592% | 786.16亿 | 0.045% |
09/04/2025 | 895,200 | 5.96千万 | 3.44千万 | 3.89亿 | 15.334% | 846.95亿 | 0.070% |
08/04/2025 | 659,400 | 4.19千万 | 3.09千万 | 4.05亿 | 10.340% | 850.89亿 | 0.049% |
07/04/2025 | 261,200 | 1.65千万 | 2.82千万 | 4.10亿 | 4.037% | 1,141.99亿 | 0.014% |
03/04/2025 | 327,600 | 2.35千万 | 3.00千万 | 2.60亿 | 9.013% | 612.13亿 | 0.038% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 03/06/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 03/06/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |