综合20份证券商报告的评级
平均评级 2.15
|
强烈买入(1)
0
|
买入(2)
17
|
持有(3)
3
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
财政年度 | 12/2024 | 每股盈利 | 403.00 分 | |
集团纯利 | 8,032.35 百万元人民币 | 每股派息 | 0.00 分 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利/ (亏损)(分) |
每股派息 (分) |
每股资产净值 (人民币元) |
最高 (百万元人民币) |
最低 (百万元人民币) |
2025 | 9,246.50 | 442.08 | 0 | -- | 13,298.00 | 7,016.00 |
2026 | 13,983.50 | 674.50 | 0 | -- | 19,686.00 | 9,068.00 |
2027 | 17,803.00 | 838.00 | 0 | -- | 24,877.00 | 11,137.00 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利*/ (亏损) (分) |
每股派息* (分) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 9,064.00 | 434.80 | -- | 大华继显 | 买入 | 160.00 | 17/03/2025 | |
2025 | 13,017.00 | 613.50 | -- | 瑞银 | 买入 | 156.00 | 29/05/2025 | |
2025 | 9,956.00 | 469.00 | -- | 中国国际金融 | 优于大市 | 155.00 | 12/05/2025 | |
2025 | 10,277.00 | 484.00 | -- | 华泰金融控股 | 买入 | 146.11 | 17/03/2025 | |
2025 | 11,268.00 | 529.00 | -- | 汇丰 | 买入 | 142.00 | 02/06/2025 | |
2025 | 9,490.00 | 476.00 | -- | 摩根士丹利 | 优于大市 | 140.40 | 29/05/2025 | |
2025 | 13,298.00 | 626.50 | -- | 中信里昂 | 优于大市 | 140.00 | 30/05/2025 | |
2025 | 8,717.00 | 410.80 | -- | 中银国际 | 买入 | 140.00 | 17/03/2025 | |
2025 | 9,717.00 | 488.00 | -- | 招商证券 | 买入 | 138.00 | 30/05/2025 | |
2025 | 10,668.00 | 498.00 | -- | 国泰君安 | 增持 | 136.84 | 03/06/2025 | |
2025 | 8,740.00 | 437.00 | -- | 星展唯高达 | 买入 | 136.00 | 02/06/2025 | |
2025 | 8,456.00 | 398.45 | -- | 花旗 | 中性 | 133.77 | 29/05/2025 | |
2025 | 7,945.00 | 398.50 | -- | 摩根大通 | 优于大市 | 132.00 | 16/05/2025 | |
2025 | 10,360.60 | 507.00 | -- | 招银国际证券 | 买入 | 131.00 | 30/05/2025 | |
2025 | 7,016.00 | 351.00 | -- | 盛博香港 | 优于大市 | 128.00 | 14/03/2025 | |
2025 | 8,925.00 | 441.15 | -- | 大和 | 优于大市 | 126.75 | 13/05/2025 | |
2025 | 9,429.00 | 440.50 | -- | 美银 | 买入 | 125.00 | 29/05/2025 | |
2025 | 8,835.00 | 443.00 | -- | 第一上海证券 | 买入 | 110.82 | 23/04/2025 | |
2025 | 8,300.00 | 390.00 | -- | 麦格理 | 中性 | 110.00 | 30/05/2025 | |
2025 | 8,560.00 | 429.00 | -- | 交银国际 | 中性 | 103.67 | 30/05/2025 | |
2026 | 11,573.00 | 555.20 | 85.03 | 大华继显 | -- | -- | 17/03/2025 | |
2026 | 19,686.00 | 927.50 | -- | 瑞银 | -- | -- | 29/05/2025 | |
2026 | 14,783.00 | 697.00 | -- | 中国国际金融 | -- | -- | 12/05/2025 | |
2026 | 15,813.00 | 745.00 | -- | 华泰金融控股 | -- | -- | 17/03/2025 | |
2026 | 16,706.00 | 785.00 | -- | 汇丰 | -- | -- | 02/06/2025 | |
2026 | 14,353.00 | 720.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/05/2025 | |
2026 | 18,932.00 | 892.00 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 30/05/2025 | |
2026 | 12,044.00 | 567.60 | -- | 中银国际 | -- | -- | 17/03/2025 | |
2026 | 13,487.00 | 677.00 | -- | 招商证券 | -- | -- | 30/05/2025 | |
2026 | 14,397.00 | 672.00 | -- | 国泰君安 | -- | -- | 03/06/2025 | |
2026 | 13,235.00 | 662.00 | -- | 星展唯高达 | -- | -- | 02/06/2025 | |
2026 | 10,921.00 | 514.65 | -- | 花旗 | -- | -- | 29/05/2025 | |
2026 | 17,143.00 | 860.00 | -- | 摩根大通 | -- | -- | 16/05/2025 | |
2026 | 14,572.50 | 696.00 | -- | 招银国际证券 | -- | -- | 30/05/2025 | |
2026 | 15,136.00 | 757.00 | -- | 盛博香港 | -- | -- | 14/03/2025 | |
2026 | 13,614.00 | 665.00 | -- | 大和 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2026 | 13,132.00 | 613.50 | -- | 美银 | -- | -- | 29/05/2025 | |
2026 | 9,068.00 | 455.00 | -- | 第一上海证券 | -- | -- | 23/04/2025 | |
2026 | 13,600.00 | 620.00 | -- | 麦格理 | -- | -- | 30/05/2025 | |
2026 | 10,843.00 | 544.00 | -- | 交银国际 | -- | -- | 30/05/2025 | |
2027 | 14,950.00 | 717.20 | 170.05 | 大华继显 | -- | -- | 17/03/2025 | |
2027 | 24,877.00 | 1,172.50 | -- | 瑞银 | -- | -- | 29/05/2025 | |
2027 | 17,774.00 | 838.00 | -- | 华泰金融控股 | -- | -- | 17/03/2025 | |
2027 | 19,454.00 | 914.00 | -- | 汇丰 | -- | -- | 02/06/2025 | |
2027 | 19,120.00 | 959.50 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/05/2025 | |
2027 | 14,115.00 | 665.20 | -- | 中银国际 | -- | -- | 17/03/2025 | |
2027 | 24,586.00 | 1,158.50 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 30/05/2025 | |
2027 | 17,803.00 | 893.00 | -- | 招商证券 | -- | -- | 30/05/2025 | |
2027 | 17,845.00 | 834.00 | -- | 国泰君安 | -- | -- | 03/06/2025 | |
2027 | 22,034.00 | 1,105.50 | -- | 摩根大通 | -- | -- | 16/05/2025 | |
2027 | 19,178.60 | 907.00 | -- | 招银国际证券 | -- | -- | 30/05/2025 | |
2027 | 20,144.00 | 1,007.00 | -- | 盛博香港 | -- | -- | 14/03/2025 | |
2027 | 17,236.00 | 833.50 | -- | 大和 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2027 | 13,669.00 | 638.50 | -- | 美银 | -- | -- | 29/05/2025 | |
2027 | 11,137.00 | 559.00 | -- | 第一上海证券 | -- | -- | 23/04/2025 | |
2027 | 15,700.00 | 700.00 | -- | 麦格理 | -- | -- | 30/05/2025 | |
2027 | 12,458.00 | 625.00 | -- | 交银国际 | -- | -- | 30/05/2025 |
备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
*每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
实时报价更新时间为 05/06/2025 14:06 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 8,032,350 |
增长率 | -31.372% |
每股盈利/(亏损) | RMB 4.030 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 33.610 |