| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
| 世茂服务控股有限公司 (00873) | 54.95% | 上海世茂房地产 | 100.00% |
| 上海世茂国际广场 | 100.00% | 上海世茂北外滩开发建设 | 100.00% |
| 北京世茂投资发展 | 100.00% | 哈尔滨世茂滨江新城开发建设 | 100.00% |
| 常熟世茂房地产开发 | 100.00% | 昆山世茂蝶湖湾开发建设 | 100.00% |
| 绍兴世茂置业 | 100.00% | 芜湖世茂房地产开发 | 100.00% |
| 常州世茂房地产 | 100.00% |
| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
| 世茂服务控股有限公司 (00873) | 54.95% | 上海世茂房地产 | 100.00% |
| 上海世茂国际广场 | 100.00% | 上海世茂北外滩开发建设 | 100.00% |
| 北京世茂投资发展 | 100.00% | 哈尔滨世茂滨江新城开发建设 | 100.00% |
| 常熟世茂房地产开发 | 100.00% | 昆山世茂蝶湖湾开发建设 | 100.00% |
| 绍兴世茂置业 | 100.00% | 芜湖世茂房地产开发 | 100.00% |
| 常州世茂房地产 | 100.00% |
| 备注: | 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |