| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
| 绰泓 | 100.00% | 信行 | 100.00% |
| 友邦 | 100.00% | 迅强 | 100.00% |
| 辉运投资 | 100.00% | 兆腾 | 100.00% |
| 环坚 | 100.00% | 合朗 | 100.00% |
| 凯锋投资 | 100.00% | 怡杰投资 | 100.00% |
| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
| 绰泓 | 100.00% | 信行 | 100.00% |
| 友邦 | 100.00% | 迅强 | 100.00% |
| 辉运投资 | 100.00% | 兆腾 | 100.00% |
| 环坚 | 100.00% | 合朗 | 100.00% |
| 凯锋投资 | 100.00% | 怡杰投资 | 100.00% |
| 备注: | 实时报价更新时间为 04/11/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |