2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
资产回报率 (%) | 0.694% | -2.571% | 0.168% | -1.095% | 5.088% |
股东资金回报率 (%) | 1.952% | -7.146% | 0.459% | -2.945% | 14.246% |
资本运用回报率 (%) | 1.604% | -5.897% | 0.362% | -2.335% | 10.173% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 24.089% | 24.747% | 24.600% | 24.364% | 25.170% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 5.806% | 2.646% | 5.247% | 3.988% | 8.388% |
税前边际利润率 (%) | 1.440% | -1.976% | 0.863% | -0.571% | 4.072% |
纯利率 (%) | 0.566% | -2.212% | 0.130% | -0.838% | 2.866% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流动比率 (X) | 0.962 X | 0.906 X | 0.974 X | 0.990 X | 1.012 X |
速动比率 (X) | 0.719 X | 0.677 X | 0.724 X | 0.704 X | 0.720 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 63.504% | 64.104% | 62.262% | 61.874% | 59.764% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 13.085% | 13.797% | 12.028% | 11.223% | 11.630% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 0.940% | -5.816% | -7.324% | -5.955% | -0.065% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 36.449% | 39.139% | 32.792% | 30.800% | 30.702% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 20.827% | 23.128% | 23.255% | 25.495% | 26.244% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 2.618% | -16.498% | -19.968% | -16.341% | -0.172% |
净现金 / (债项) ($) | (5.26亿) | 35.31亿 | 46.96亿 | 39.15亿 | 4.50千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.055) | 0.370 | 0.492 | 0.410 | 0.005 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 29.007% | 30.781% | 25.590% | 23.312% | 22.930% |
利息盈利率 (X) | 3.608 X | N/A | 2.590 X | 0.033 X | 8.462 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存货周转率日数 (日) | 50.930日 | 54.022日 | 52.646日 | 53.969日 | 54.241日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 2.915日 | 4.909日 | 6.987日 | 6.763日 | 2.623日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 51.379日 | 54.800日 | 53.289日 | 54.255日 | 46.158日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/07/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |