| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 资产回报率 (%) | 14.673% | 12.837% | 9.296% | 15.678% | 6.986% |
| 股东资金回报率 (%) | 20.167% | 18.307% | 13.401% | 22.133% | 9.745% |
| 资本运用回报率 (%) | 19.099% | 16.896% | 12.875% | 20.417% | 9.409% |
| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 毛利率 (%) | 37.937% | 37.678% | 31.129% | 25.888% | 30.566% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 19.070% | 17.529% | 13.640% | 14.535% | 9.766% |
| 税前边际利润率 (%) | 17.843% | 16.543% | 12.065% | 12.856% | 7.066% |
| 纯利率 (%) | 14.631% | 13.637% | 9.982% | 11.756% | 6.444% |
| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 流动比率 (X) | 3.026 X | 2.856 X | 2.677 X | 2.774 X | 3.089 X |
| 速动比率 (X) | 2.676 X | 2.539 X | 2.455 X | 2.137 X | 2.444 X |
| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 25.749% | 28.784% | 31.084% | 30.151% | 28.005% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 0.893% | 5.305% | 11.981% | 5.254% | 6.914% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -34.093% | -33.977% | -34.515% | -13.820% | -14.870% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.203% | 7.449% | 17.385% | 7.522% | 9.603% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.703% | 0.468% | 0.255% | 0.697% | 0.419% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -45.916% | -47.709% | -50.083% | -19.786% | -20.654% |
| 净现金 / (债项) ($) | 2.88亿 | 2.78亿 | 2.57亿 | 9.64千万 | 8.85千万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | 1.024 | 0.988 | 0.456 | 0.171 | 0.157 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.181% | 7.315% | 17.139% | 7.383% | 9.339% |
| 利息盈利率 (X) | 108.438 X | 48.088 X | 28.871 X | 135.339 X | 108.229 X |
| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 存货周转率日数 (日) | 50.615日 | 48.245日 | 70.252日 | 65.120日 | 56.496日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 92.649日 | 92.219日 | 113.135日 | 88.308日 | 88.677日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 22.105日 | 22.826日 | 26.042日 | 18.506日 | 20.396日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为31/12/2025 14:26 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 122,193 |
| 增长率 | 21.693% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.434 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 2.230 |