2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
资产回报率 (%) | 2.848% | 6.022% | 2.327% | 13.866% | 18.104% |
股东资金回报率 (%) | 3.120% | 6.589% | 2.532% | 15.261% | 20.878% |
资本运用回报率 (%) | 3.074% | 6.334% | 2.501% | 14.112% | 18.733% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 1.107% | 3.691% | 0.649% | 3.622% | 4.429% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -8.162% | -7.751% | -11.751% | -2.848% | -3.084% |
税前边际利润率 (%) | 4.480% | 11.204% | 6.188% | 22.642% | 22.295% |
纯利率 (%) | 4.514% | 11.090% | 6.169% | 22.161% | 21.737% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流动比率 (X) | 1.234 X | 1.508 X | 1.643 X | 2.387 X | 1.756 X |
速动比率 (X) | 0.598 X | 0.905 X | 1.517 X | 1.973 X | 1.525 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 8.714% | 8.686% | 7.998% | 7.071% | 10.186% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.685% | 1.936% | 1.146% | 0.437% | 0.104% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -1.419% | -2.142% | -5.775% | -8.285% | -7.730% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.846% | 2.120% | 1.253% | 0.473% | 0.116% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0.001% | 0.009% | 0.030% | 0.055% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -1.554% | -2.346% | -6.314% | -8.967% | -8.668% |
净现金 / (债项) ($) | 2.70千万 | 4.01千万 | 1.01亿 | 1.45亿 | 1.23亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.030 | 0.044 | 0.111 | 0.159 | 0.135 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.832% | 2.103% | 1.235% | 0.466% | 0.114% |
利息盈利率 (X) | 13.518 X | 37.301 X | 89.592 X | 2714.034 X | 285.982 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存货周转率日数 (日) | 28.908日 | 20.311日 | 16.881日 | 14.265日 | 17.911日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 7.308日 | 6.833日 | 4.898日 | 7.613日 | 16.736日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 14.287日 | 8.383日 | 2.761日 | 1.622日 | 3.914日 |
备注: | 实时报价更新时间为25/07/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 53,714 |
增长率 | -50.795% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.059 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.908 |