2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
资产回报率 (%) | 10.065% | -6.713% | -17.455% | -10.095% | 4.203% |
股东资金回报率 (%) | 41.481% | -28.846% | -41.777% | -17.091% | 5.010% |
资本运用回报率 (%) | 15.035% | -9.813% | -40.724% | -10.547% | 4.881% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 17.369% | 15.398% | 14.980% | 14.767% | 13.326% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 10.467% | -0.629% | -8.407% | -2.802% | 2.497% |
税前边际利润率 (%) | 6.137% | -3.731% | -10.634% | -4.374% | 1.760% |
纯利率 (%) | 7.086% | -3.423% | -10.099% | -4.347% | 1.604% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流动比率 (X) | 2.889 X | 1.034 X | 1.882 X | 3.459 X | 8.213 X |
速动比率 (X) | 2.681 X | 0.957 X | 1.735 X | 3.218 X | 7.881 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 51.752% | 67.856% | 59.716% | 52.838% | 11.922% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.984% | 2.664% | 1.189% | 1.611% | 1.585% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -38.299% | -24.213% | -56.602% | -68.574% | -54.800% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 5.537% | 17.524% | 3.087% | 3.638% | 1.800% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.968% | 2.314% | 0.161% | 1.598% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -106.898% | -159.264% | -146.928% | -154.862% | -62.217% |
净现金 / (债项) ($) | 1.29亿 | 1.04亿 | 1.29亿 | 2.03亿 | 8.28千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.247 | 0.208 | 0.258 | 0.407 | 0.166 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 2.604% | 5.094% | 2.409% | 2.230% | 1.798% |
利息盈利率 (X) | 5.023 X | N/A | N/A | N/A | 53.471 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存货周转率日数 (日) | 13.140日 | 10.915日 | 17.407日 | 10.630日 | 5.476日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 26.815日 | 24.678日 | 27.625日 | 23.765日 | 27.734日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 16.869日 | 15.652日 | 19.230日 | 12.255日 | 14.711日 |
备注: | 实时报价更新时间为25/07/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |