2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 5.078% | 6.358% | -5.494% | -0.531% | 7.902% |
股东资金回报率 (%) | 5.908% | 7.388% | -6.272% | -0.599% | 8.813% |
资本运用回报率 (%) | 5.512% | 6.764% | -6.309% | -0.651% | 7.744% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 56.391% | 38.142% | -81.697% | -73.769% | 34.700% |
税前边际利润率 (%) | 57.669% | 38.782% | -46.523% | 8.159% | 108.357% |
纯利率 (%) | 44.494% | 59.414% | -63.411% | -7.038% | 95.361% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 5.761 X | 4.639 X | 4.821 X | 5.347 X | 5.795 X |
速动比率 (X) | 5.759 X | 4.638 X | 4.819 X | 5.345 X | 5.794 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 10.620% | 12.950% | 10.160% | 9.918% | 8.528% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 3.465% | 4.097% | 0.351% | 1.167% | 1.182% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -28.724% | -28.370% | -30.940% | -32.365% | -25.140% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 3.975% | 4.835% | 0.401% | 1.331% | 1.319% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 2.617% | 3.742% | 0.175% | 0.371% | 0.704% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -32.949% | -33.484% | -35.359% | -36.915% | -28.039% |
净现金 / (债项) ($) | 24.69亿 | 24.16亿 | 24.26亿 | 27.08亿 | 25.56亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 6.626 | 6.482 | 6.509 | 7.267 | 6.857 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 3.779% | 4.538% | 0.390% | 1.291% | 1.283% |
利息盈利率 (X) | 30.789 X | 22.007 X | N/A | 22.365 X | 238.760 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 4.813日 | 4.691日 | 3.309日 | 3.842日 | 4.411日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 2.665日 | 3.166日 | 4.218日 | 5.274日 | 4.221日 |
备注: | 实时报价更新时间为25/07/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 434,510 |
增长率 | -16.436% |
每股盈利/(亏损) | HKD 1.170 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 20.110 |