2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
资产回报率 (%) | 5.526% | 5.347% | 5.298% | 5.153% | 5.286% |
股东资金回报率 (%) | 8.700% | 8.492% | 8.582% | 8.047% | 7.745% |
资本运用回报率 (%) | 8.483% | 8.255% | 8.267% | 7.631% | 7.522% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 47.851% | 48.254% | 48.113% | 49.653% | 49.054% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 8.068% | 12.409% | 12.431% | 15.909% | 14.728% |
税前边际利润率 (%) | 8.392% | 11.814% | 10.983% | 11.235% | 11.918% |
纯利率 (%) | 8.075% | 10.017% | 10.028% | 10.663% | 11.506% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流动比率 (X) | 2.568 X | 2.565 X | 2.456 X | 2.361 X | 2.689 X |
速动比率 (X) | 2.549 X | 2.545 X | 2.449 X | 2.352 X | 2.688 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 36.716% | 36.227% | 37.861% | 38.685% | 32.801% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.486% | 1.034% | 1.471% | 2.050% | 0.158% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -33.110% | -24.545% | -29.491% | -29.991% | -32.125% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.768% | 1.621% | 2.368% | 3.344% | 0.235% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.089% | 0.703% | 1.430% | 2.320% | 0.070% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -52.319% | -38.488% | -47.459% | -48.913% | -47.805% |
净现金 / (债项) ($) | 3.22亿 | 2.26亿 | 2.68亿 | 2.65亿 | 2.45亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.161 | 0.114 | 0.135 | 0.133 | 0.123 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.766% | 1.606% | 2.329% | 3.260% | 0.235% |
利息盈利率 (X) | 226.573 X | 198.096 X | 154.540 X | 154.608 X | 367.477 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存货周转率日数 (日) | 7.144日 | 6.206日 | 3.718日 | 3.016日 | 0.836日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 123.404日 | 155.586日 | 137.735日 | 157.930日 | 179.221日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 93.518日 | 131.129日 | 146.365日 | 155.010日 | 150.912日 |
备注: | 实时报价更新时间为22/07/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 52,311 |
增长率 | 6.838% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.027 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.309 |