2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 2.128% | 2.228% | 2.223% | 2.227% | 2.131% |
股东资金回报率 (%) | 10.882% | 11.248% | 10.579% | 9.870% | 9.762% |
资本运用回报率 (%) | 4.026% | 5.779% | 3.937% | 3.568% | 4.284% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -8.563% | -7.526% | -5.367% | -5.962% | -4.432% |
税前边际利润率 (%) | 41.195% | 41.530% | 40.517% | 39.825% | 36.678% |
纯利率 (%) | 30.884% | 31.174% | 30.425% | 29.823% | 27.481% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.245 X | 0.909 X | 1.224 X | 1.371 X | 1.040 X |
速动比率 (X) | 1.245 X | 0.909 X | 1.224 X | 1.371 X | 1.040 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 80.228% | 80.666% | 79.657% | 78.214% | 76.536% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 61.428% | 59.869% | 58.891% | 57.395% | 50.937% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 54.987% | 54.752% | 53.073% | 50.499% | 45.876% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 310.683% | 309.663% | 289.487% | 263.454% | 217.090% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 130.781% | 46.592% | 113.685% | 124.986% | 56.845% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 278.105% | 283.196% | 260.890% | 231.802% | 195.518% |
净现金 / (债项) ($) | (71.79亿) | (67.97亿) | (57.93亿) | (47.61亿) | (37.46亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (5.384) | (5.098) | (4.345) | (3.571) | (2.809) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 119.140% | 165.289% | 111.926% | 98.546% | 110.340% |
利息盈利率 (X) | 2.264 X | 2.182 X | 2.105 X | 2.061 X | 1.926 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 473.829日 | 411.369日 | 325.928日 | 376.632日 | 1314.353日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 423.774日 | 387.498日 | 355.508日 | 395.818日 | 303.152日 |
备注: | 实时报价更新时间为25/07/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 271,038 |
增长率 | 4.296% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.200 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.936 |