2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
资产回报率 (%) | -38.964% | -38.649% | -29.007% | -28.169% | -187.471% |
股东资金回报率 (%) | -62.115% | -53.240% | -37.203% | -41.329% | -866.943% |
资本运用回报率 (%) | -90.096% | -72.554% | -45.705% | -18.610% | N/A |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
税前边际利润率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
纯利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流动比率 (X) | 2.180 X | 3.170 X | 3.946 X | 4.991 X | 0.398 X |
速动比率 (X) | 2.180 X | 3.170 X | 3.946 X | 4.991 X | 0.398 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 45.880% | 31.543% | 24.773% | 20.032% | 240.252% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 32.233% | 21.390% | 13.591% | 9.889% | 154.569% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -21.417% | -74.449% | -59.304% | -88.977% | 96.823% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 59.558% | 31.245% | 18.067% | 12.366% | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -39.573% | -108.753% | -78.833% | -111.265% | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 2.69百万 | 1.40千万 | 1.75千万 | 3.61千万 | (2.23百万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.011 | 0.059 | 0.074 | 0.152 | (0.010) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 59.558% | 31.245% | 18.067% | 12.366% | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为25/07/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -6,113 |
增长率 | -34.676% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.030 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.029 |