集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团为土木建筑工程业分包商,承接的土木工程包括: (1)道路及渠务工程:包括建造区内道路、行车道及路口改善工程及相关行人径、种植范围、水渠、污水渠 、水管及公用设施改移工程及改善工程; (2)结构工程:包括建造桥梁及挡土墙的钢筋混凝土结构; (3)地盘平整工程:包括平整新地盘或达致设计平整水平以供日後发展的挖掘及∕或填土工程。 - 集团的客户主要为香港各类土木工程项目的总承建商,大部分由政府或法定机构雇用。 - 集团拥有进行项目的地盘设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024∕2025年度,集团营业额增加3%至3620万元,股东应占亏损收窄66﹒2%至590万元 。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降47﹒8%至98万元,毛利率下跌2﹒6个百分点至2﹒7%; (二)提供装修和翻新工程之营业额增长15﹒5%至3620万元,占总营业额100%; (三)於2025年3月31日,集团之现金及银行结余为211万元,计息债务总额(包括应付债券及租赁 负债)为1200万元,流动比率为1﹒5倍(2024年3月31日:1﹒7倍),资本负债比率( 按计息借贷及租赁负债除以权益总额计算)为44%(2024年3月31日:36%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年6月,集团拟更改名称为「菊福堂生物控股有限公司 Ju Fu Tang Biotech Holdings Co﹒, Ltd﹒」,现称为「万民好物控股有限公司 WMHW Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|