| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团采用不同投票权架构,股本分为A类股份及B类股份,除保留事项外,每股A类股份持有人可於股东大会 的任何决议案投10票,而B类股份持有人则每股可投一票。 - 集团主要透过合约安排在中国从事营运AI技术平台,为金融服务业提供数据分析服务、精准营销服务及保险 分销服务。 - 数据分析服务包括以数据驱动的分析模型、风险评分、智能云信贷决策引擎,以及配备预建模型训练工具及数 据分析能力的本地化解决方案。该等服务可应用於信用卡、信贷产品(主要为消费贷款)及保险产品(主要为 汽车保险),以支持金融服务供应商对贷前风控、贷中监控、贷後管理、人寿及汽车保险风险管理的需求。 - 精准营销服务方面,集团主要通过专有金融产品推荐平台「榕树」提供服务。於2021年3月,「榕树」专 注於由金融服务供应商(如消费贷款)提供的信贷产品。 - 保险分销服务方面,集团透过「黎明科技平台」提供服务,其可为经纪提供数据驱动工具及分析,以促进保险 销售及客户关系管理。 - 集团的客户为中国的金融服务供应商,包括国有银行、区域银行、消费金融公司、保险公司等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年上半年度,集团营业额上升22%至16﹒12亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长 35﹒9%至1﹒9亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加22﹒3%至11﹒82亿元,毛利率微升0﹒2个百分点至73﹒4%; (二)MaaS:营业额上升19﹒1%至5﹒02亿元,占总营业额31﹒1%; (三)BaaS:营业额增加23﹒3%至11﹒1亿元,占总营业额68﹒9%,其中金融行业云之营业额 增长45﹒4%至8﹒57亿元;保险行业云之营业额则减少18﹒6%至2﹒53亿元; (四)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物为8﹒34亿元,租赁负债为1﹒13亿元,资产 负债比率(负债总额除以资产总值)为15%(2024年12月31日:21%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 於2021年3月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划继续投资於技术基础设施,当中拟新建一个备份数据中心; (二)计划通过战略收购,及提升产品与服务,以巩固市场地位。 - 2021年3月,集团发售新股上市,估计集资净额37﹒59亿港元,拟用作以下用途: (一)约16﹒92亿港元(占45%)用於业务扩展; (二)约11﹒28亿港元(占30%)用於研发; (三)约5﹒64亿港元(占15%)用於战略投资及收购;及 (四)约3﹒76亿港元(占10%)用於营运资金。 - 2021年10月,集团以1﹒56亿元人民币收购北京众联享付科技52%权益。该公司主要从事为以银行 为主的金融服务供应商提供智能运营综合解决方案,自研连接银行、用户、场景、商户的智能路由分发平台及 一站式的云权益SaaS平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|