| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事高科技业务(包括但不限於技术产业、智能机器人及相关服务以及人工智能产品和应用解决方案 )、物业投资、提供融资服务、证券买卖及投资、贸易业务及相关服务(包括口罩及COVID-19检查盒 ,以及证券经纪业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升35.7%至1.15亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损5247万元 。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加2.6%至4286万元,毛利率下降12.1个百分点至37.4%; (二)酒店营运及配套业务:营业额上升61%至7018万元,占总营业额61.2%,分部亏损扩大 1.8倍至1530万元; (三)物业投资、管理及经纪服务:营业额上升12.8%至3515万元,占总营业额30.7%,业绩转 盈为亏,录得分部亏损4668万元; (四)提供融资服务:营业额减少40.6%至559万元,分部溢利减少91.4%至286万元; (五)证券买卖及投资:营业额下跌3.4%至31万元,分部溢利增加84.8%至1977万元; (六)证券经纪业务:并无录得营业额,分部亏损收窄4.6%至122万元; (七)资产管理服务:录得营业额337万元,录得分部亏损63万元; (八)高科技业务:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利31,000元; (九)於2025年12月31日,集团之现金及银行结余总额为2.12亿元,借贷总额为7.07亿元。 流动比率为1.07倍(2024年12月31日:1.14倍),资本负债比率(借贷总额除以总权 益)为86.05%(2024年12月31日:85.86%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集团以1.19亿元向主要股东黎朗威(持有集团权益16.69%)出售贷款应收款项及 一批上市证券,以抵销集团结欠其1.03亿元未偿还债务。预期出售贷款应收款项录得566万元预期信贷 亏损,而出售上市证券录得1378万元收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|