集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事热室及冷室压铸机、注塑机以及相关配件之设计、制造及销售。亦从事铸件业务。 - 集团主要生产两类产品,分别为压铸机(热室压铸机及冷室压铸机),以及注塑机: (1)压铸机:用作压铸有色金属成汽车部件及元件、电脑、通讯及消费产品以及家用电器等不同类型的金属 消费及工业产品。集团之热室压铸机锁模力介乎8吨至400吨,而冷室压铸机锁模力则介乎145吨 至3000吨; (2)注塑机:用作生产玩具、电讯设备、电脑及电脑周边设备、消费类电子及其他家用或消费产品等塑胶产 品,集团生产之注塑机锁模力介乎30吨至1300吨。 | |||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024∕2025年度,集团营业额下跌0﹒2%至58﹒25亿元,股东应占溢利下降27﹒7%至 3﹒5亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利微升0﹒6%至15﹒97亿元,毛利率微增0﹒2个百分点至27﹒4%; (二)压铸机:营业额下跌8﹒9%至38﹒67亿元,占总营业额66﹒4%,分部溢利下降12﹒2%至 4﹒75亿元; (三)注塑机:营业额增长23﹒3%至17﹒58亿元,占总营业额30﹒2%,分部溢利上升5﹒7%至 9061万元; (四)CNC加工中心:营业额上升19﹒3%至2﹒01亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损1132万元 ; (五)於2025年3月31日,集团之现金及现金等值物为15﹒6亿元,借款总额为21﹒49亿元。资 本负债比率(按借款总额扣除现金及现金等值物後除以权益总额)为14﹒3%。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||
- 2023年9月,集团全资附属公司深圳力劲科技获先进制造产业投资基金二期出资11﹒5亿元人民币至 15亿元人民币认购其权益。增资完成後,集团持有深圳力劲科技权益将被摊薄至83﹒81%至 86﹒22%。深圳力劲科技主要从事设计、制造及销售压铸机。 - 2023年12月,集团附属公司深圳力劲科技获若干投资者合共出资7﹒3亿元人民币认购其5﹒91%权 益。增资完成後,集团持有深圳力劲科技权益将被摊薄至84﹒78%(若员工持股平台增资亦告完成,则为 81﹒34%)。深圳力劲科技主要从事设计、制造及销售压铸机。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|