| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团是中国的综合物业管理及民生服务运营商,在管物业组合涵盖住宅物业、商务物业(如购物中心、购物街 、专业市场、写字楼及产业园)以及其他类别非住宅物业(如公共设施、文化及旅游场所以及医疗设施)。 - 集团主要提供以下四项服务: (1)物业管理服务:提供清洁、安保、绿化及美化园林景观以及维修与保养服务; (2)非业主增值服务:主要向物业开发商提供案场管理服务(例如客户接待、安保及清洁服务)、初步规划 及设计谘询、交付前及维修与保养服务以及其他服务(如建设工地管理服务); (3)商业运营服务:向商务物业提供市场研究及定位与开业准备服务、租户招揽服务、租户管理服务、商业 管理服务、营销及推广服务,以及商务物业租赁服务; (4)民生服务:提供社区生活服务(包括拎包入住服务、维修与保养服务、便利生活服务及公共空间管理服 务)、社区资产管理服务(包括停车场相关服务及物业代理服务)、线上及线下零售服务及餐饮服务( 通过漫生活移动应用程序、新享家小程序及线下便利店提供各类产品)、营销活动组织服务(包括营销 活动策划、用品采购、广告设计及现场协调)以及社区空间运营服务(包括协助业主制定租户招揽策略 及向租户提供业务规划及运营管理服务)。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升4%至15.4亿元(人民币;下同),股东应占溢利则下跌4.7%至 2.16亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1.6%至4.57亿元,毛利率则下跌0.7个百分点至29.7%; (二)物业管理服务:营业额上升13.2%至9.48亿元,占总营业额61.6%,毛利增长13%至 2.3亿元,毛利率则下降0.1个百分点24.3%; (三)生活服务:营业额增长6.8%至3.8亿元,占总营业额24.7%,毛利上升13%至1.33亿 元,毛利率增加1.9个百分点至35%; (四)商业运营服务:营业额减少25.9%至1.08亿元,毛利下跌25.9%至6190万元,毛利率 持平在57.2%; (五)非业主增值服务:营业额下跌26.5%至1.04亿元,毛利下降28.8%至3194万元,毛利 率减少1.1个百分点至30.6%; (六)於2025年12月31日,集团拥有258个在管物业项目,较去年同期增长6.6%;在管楼面面 积为3847.3万平方米,较去年同期增长9.5%,另有273个已订约管理的物业项目,较去年 同期增长6.6%,合约楼面面积为4196.1万平方米,较去年同期增长7.7%; (七)於2025年12月31日,集团之现金及现金等价物为9.58亿元,另有租赁负债3675万元, 流动比率为2.5倍(2024年12月31日:2.3倍)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2022年4月,集团以1.8亿元人民币收购成都明宇环球商业管理51%权益。该公司主要在中国从事提 供物业管理服务;於2022年3月,该公司共有39个在管项目,在管建筑面积约343万平方米。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|